Gabinetto ESS 258KWH 289KWH 385KWH LiFePO4 Gabinetto di accumulo di energia per l'industria e il commercio Gabinetto di accumulo di energia
ContPerson : Rosa Liu
Numero di telefono : +86 18975107916
WhatsApp : +8618975107916
| Quantità di ordine minimo : | 1 UNITA | Prezzo : | negoziabile |
|---|---|---|---|
| Imballaggi particolari : | Caso di legno e cassa del cartone | Tempi di consegna : | 7-15 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento : | T/T | Capacità di alimentazione : | 10000 unità al mese |
| Luogo di origine: | Hunan, Cina | Marca: | Chalong Fly |
|---|---|---|---|
| Certificazione: | CE,ROHS,FCC,IEC62133,MSDS,UN38.3, UL, etc | Numero di modello: | CLFLE261 |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Tipo di inverter: | Onda senoide pura | Fonte di alimentazione: | altri |
|---|---|---|---|
| Tipo di controller: | MPPT | OEM/ODM: | Acceptabe |
| Acqua resistente: | Protezione IP65 | Tipo di spina: | Personalizzato |
| Bms: | BMS incorporato Protection | Proprietà di resistenza: | Resistenza all'abrasione, resistenza agli acidi, resistenza alla corrosione, resistenza alla polvere |
| Evidenziare: | MPPT Controller LiFePO4 Lithium Battery,200Ah LiFePO4 Lithium Battery,Customized Plug Type LiFePO4 Lithium Battery |
||
Descrizione di prodotto
OEM ODM batteria al litio LiFePO4 batteria al litio LiFePO4 24V 48V 51.2V 100Ah 150Ah 200Ah Batteria personalizzata
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Entri nel vostro messaggio