Gabinetto ESS 258KWH 289KWH 385KWH LiFePO4 Gabinetto di accumulo di energia per l'industria e il commercio Gabinetto di accumulo di energia
ContPerson : Rosa Liu
Numero di telefono : +86 18975107916
WhatsApp : +8618975107916
| Quantità di ordine minimo : | 1 Unità | Prezzo : | negoziabile |
|---|---|---|---|
| Imballaggi particolari : | Caso di legno e cassa del cartone | Tempi di consegna : | 7-15 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento : | T/T | Capacità di alimentazione : | 1000 unità al mese |
| Luogo di origine: | Hunan, Cina | Marca: | CLF |
|---|---|---|---|
| Certificazione: | MSDS,UN38.3 | Numero di modello: | CLF-R4914 |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Modello: | 744V280Ah-208KWh | Voltaggio nominale: | 744V |
|---|---|---|---|
| Capacità: | 280Ah | Applicazione: | Sistema di stoccaggio dell'energia industriale e commerciale |
| Tipo di batteria: | Batteria LiFePo4 | Corrente di carica: | 100A |
| Corrente di scarica continua massima: | 200A | Corrente di carica continua massima: | 100A |
| OEM/ODM: | Disponibile | Temperatura di conservazione: | -40~60°C |
| Dimensione delle cellule: | 750 × 450 × 235 mm | Ciclo di vita: | ≥ 6000 volte |
| Evidenziare: | Sistema di batterie solari per armadietto esterno,Sistema di batterie solari Lifepo4,Sistema a batteria solare da 200KWH |
||
Descrizione di prodotto
Specificità
Specificità: 744V280Ah-208KWh
tensione nominale: 744V
Capacità nominale: 210Ah
Numero di cicli: 6000 volte
Tipo di batteria: batteria al sodio batteria agli ioni di sodio
tensione di ricarica: 936V
Tensione di scarica: 480V
Corrente di ricarica: 100A
Corrente massima di scarica continua: 200A
Corrente di ricarica continua massima: 100A
Serie: Batteria al sodio Batteria agli ioni di sodio
Dimensioni: 750×450×235 mm
Peso: 2600 kg
![]()
![]()
![]()
![]()
Applicazione
Veicoli elettrici a due ruote, a tre ruote, veicoli elettrici di classe A00, camion pesanti, navi e sistemi di stoccaggio dell'energia
![]()



![]()
![]()

Entri nel vostro messaggio