Gabinetto ESS 258KWH 289KWH 385KWH LiFePO4 Gabinetto di accumulo di energia per l'industria e il commercio Gabinetto di accumulo di energia
ContPerson : Rosa Liu
Numero di telefono : +86 18975107916
WhatsApp : +8618975107916
| Quantità di ordine minimo : | 1 UNITA | Prezzo : | negoziabile |
|---|---|---|---|
| Imballaggi particolari : | Caso di legno e cassa del cartone | Tempi di consegna : | 7-15 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento : | T/T | Capacità di alimentazione : | 10000 unità al mese |
| Luogo di origine: | Hunan, Cina | Marca: | Chalong Fly |
|---|---|---|---|
| Certificazione: | CE,ROHS,FCC,IEC62133,MSDS,UN38.3, UL, etc | Numero di modello: | CLFLE261 |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Tipo di inverter: | Onda senoide pura | Fonte di alimentazione: | Altri |
|---|---|---|---|
| Tipo di controller: | MPPT | Produttore OEM/ODM: | Acceptabe |
| Impermeabile: | Protezione IP65 | Tipo di spina: | Personalizzato |
| BMS: | BMS incorporato Protection | Proprietà di resistenza: | Resistenza all'abrasione, resistenza agli acidi, resistenza alla corrosione, resistenza alla polvere |
| Evidenziare: | Batteria al litio da 20kwh per la conservazione dell'energia domestica,Batteria al litio da 15kwh per la conservazione dell'energia domestica,Batteria al litio da 10kwh per la conservazione dell'energia domestica |
||
Descrizione di prodotto
OEM ODM Batteria al litio LiFePO4 per il deposito di energia domestica 10kwh 15kwh 20kwh 30kwh 48v 50ah 100ah 200ah
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Entri nel vostro messaggio