Gabinetto ESS 258KWH 289KWH 385KWH LiFePO4 Gabinetto di accumulo di energia per l'industria e il commercio Gabinetto di accumulo di energia
ContPerson : Rosa Liu
Numero di telefono : +86 18975107916
WhatsApp : +8618975107916
| Quantità di ordine minimo : | 1 unità | Prezzo : | negoziabile |
|---|---|---|---|
| Imballaggi particolari : | Caso di legno e cassa del cartone | Tempi di consegna : | 7-15 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento : | T/T | Capacità di alimentazione : | 10000 unità al mese |
| Luogo di origine: | Hunan, Cina | Marca: | Chalong Fly |
|---|---|---|---|
| Certificazione: | CE,ROHS,FCC,IEC62133,MSDS,UN38.3, UL, etc | Numero di modello: | CLFLE261 |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Tipo dell'invertitore: | Sinusoide pura | Fonte di alimentazione: | Altri |
|---|---|---|---|
| Tipo di controller: | MPPT | OEM/ODM: | Acceptabe |
| Acqua resistente: | Protezione IP65 | Tipo della spina: | Personalizzato |
| BMS: | BMS incorporato Protection | Proprietà di resistenza: | Abrasione resistente, resistente all'acido, resistente alla corrosione, antipolvere, polvere resiste |
| Evidenziare: | batteria al litio di 200ah Lifepo4,Batteria al litio idraulica a 48V LiFePO4 |
||
Descrizione di prodotto
OEM ODM LiFePO4 batteria al litio impermeabile 48V 51.2V 100Ah 150Ah 200Ah batterie al litio
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Entri nel vostro messaggio