Gabinetto ESS 258KWH 289KWH 385KWH LiFePO4 Gabinetto di accumulo di energia per l'industria e il commercio Gabinetto di accumulo di energia
ContPerson : Rosa Liu
Numero di telefono : +86 18975107916
WhatsApp : +8618975107916
| Quantità di ordine minimo : | unità 2 | Prezzo : | negoziabile |
|---|---|---|---|
| Imballaggi particolari : | Caso di legno e cassa del cartone | Tempi di consegna : | 7-15 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento : | T/T | Capacità di alimentazione : | 1000 unità al mese |
| Luogo di origine: | Hunan, Cina | Marca: | Chalong Fly |
|---|---|---|---|
| Certificazione: | CE,ROHS,FCC,IEC62133,MSDS,UN38.3, UL, etc | Numero di modello: | CLFLE136 |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Capacità: | 460Wh/16.8V 32Ah | Dimensioni: | 258*150*197mm |
|---|---|---|---|
| Certificato: | CE, UN38.3, FCC, RoHS | OEM/ODM: | Accettabile, accoglienza caloroso |
| Tipo di batteria: | Batteria al litio ternario | Peso: | Approssimativamente: 4.2kg |
| Cicli: | ≥1000 volte | Temperatura di scarico: | -4-140°F (- 20-60°C) |
| Evidenziare: | Batteria al litio portatile del ODM,batteria al litio portatile 500W,batteria al litio di 16.8V 32Ah |
||
Descrizione di prodotto
Batteria al litio LiFePO4 OEM ODM Batteria al litio portatile ternaria 32Ah 16.8V 500W con pacchi batteria al litio
Se non vedi prodotti che corrispondono alle tue esigenze, contattaci. Potremmo non averli ancora elencati sul nostro sito web.
Chalong fly offre a ODM&OEM garanzie di qualità per i nostri prodotti e i nostri servizi. Distribuiamo pacchi batteria e celle batteria di molti marchi rinomati. Produciamo una varietà di pacchi batteria personalizzati e alimentatori realizzati secondo le specifiche del cliente.
![]()
![]()
Parametri
| No. | CLFLE136 | ||||||
| Peso netto | 4.2Kg | ||||||
| Dimensioni | 258x150x197mm | ||||||
| Capacità | 460Wh /16.8V 32Ah | ||||||
| Certificazione | CE UN38.3 FCC RoHS | ||||||
| Uscita CA | 500W (picco 600W), 220Vac 50Hz | ||||||
| Uscita USB 5V | 5V CC, 2.4A, 12W max, per porta | ||||||
| Ricarica rapida QC 3.0 | 5V 3A CC, 9V 2A CC, 12V 1.5A CC, 18W | ||||||
| Uscita di tipo C | 3A CC, 9V 2A CC, 12V 1.5A CC, 18W max | ||||||
| Uscita CC 12V (x2) | 84W, 12V CC, 10A max (senza protezione da cortocircuito) | ||||||
| Uscita alimentazione auto (x1) | 94.5W, 13.2V CC, 7A max | ||||||
| Tensione di ingresso di ricarica CA | 220-240Vac 50Hz | ||||||
| Potenza di ingresso di ricarica CA |
TH02 Potenza di ricarica 84W max. 16.8V CC 5A max |
||||||
| Tipo di cella | Batteria al litio ternaria | ||||||
| Capacità della cella | 14.8V 32AH | ||||||
| Temperatura di scarica | -4-140°F (-20-60°C) | ||||||
| Temperatura di ricarica | 32-122°F (0-50°C) | ||||||
| Durata del ciclo | ≥1000 volte | ||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Entri nel vostro messaggio