
Gabinetto ESS 258KWH 289KWH 385KWH LiFePO4 Gabinetto di accumulo di energia per l'industria e il commercio Gabinetto di accumulo di energia
ContPerson : Rosa Liu
Numero di telefono : +86 18975107916
WhatsApp : +8618975107916
Quantità di ordine minimo : | unità 2 | Prezzo : | negoziabile |
---|---|---|---|
Imballaggi particolari : | Caso di legno e cassa del cartone | Tempi di consegna : | 7-15 giorni lavorativi |
Termini di pagamento : | T/T | Capacità di alimentazione : | 1000 unità al mese |
Luogo di origine: | Hunan, Cina | Marca: | Chalong Fly |
---|---|---|---|
Certificazione: | CE,ROHS,FCC,IEC62133,MSDS,UN38.3, UL, etc | Numero di modello: | CLFLE161 |
Informazioni dettagliate |
|||
Capacità nominale: | 50ah | Tensione nominale: | 60V |
---|---|---|---|
Fabbricazione in serie: | 14S | Misurare: | 300mm*215mm*210mm |
Peso: | 16 kg | Picco di picco: | 100±5A 2S |
Utilizzo: | Veicoli elettrici | Batteria: | Batteria ternaria |
Ciclo: | 1500 volte (+25℃ 0.2C 100%DOD) | ||
Evidenziare: | batteria al litio industriale di 60V 50AH,batteria al litio industriale 14S,batteria al litio dell'automobile elettrica di 60V 50AH |
Descrizione di prodotto
Batteria al litio LiFePO4 OEM ODM, batteria al litio industriale con guscio in metallo, batteria al litio 14S 60V 50AH EV, pacchi batteria al litio personalizzati
Se non vedi prodotti che corrispondono alle tue esigenze, contattaci. Potremmo non averli ancora elencati sul nostro sito web.
Chalong fly offre a ODM&OEM garanzie di qualità per i nostri prodotti e servizi. Distribuiamo pacchi batteria e celle batteria di molti marchi rinomati. Produciamo una varietà di pacchi batteria personalizzati e alimentatori realizzati secondo le specifiche del cliente.
Modello | CLF-0020 | |
Capacità nominale | 50Ah | |
Tensione nominale | 60V | |
Serializzazione | 14S | |
Resistenza interna | ≤100mΩ | |
Tensione di interruzione della scarica | 39.2V | |
Tensione di protezione della carica | 58.8V | |
Tensione di carica massima | 59.5V | |
Corrente di scarica massima | 60A | |
Corrente di carica massima | 10A | |
Corrente di picco | 100±5A 2S | |
Scarica nominale Corrente |
15A | |
Metodo di carica | CC/CV | |
Ciclo (+25℃ 0.2C 100%DOD) |
1500 volte | |
Intervallo di temperatura di esercizio | Carica: 0~45℃ | |
Scarica:-20~55℃ | ||
Temperatura di stoccaggio |
-10~35℃ (Stoccaggio 60-80% SOC, necessità di ricaricare ogni 2 mesi) |
|
Parametri dimensionali | ||
L*W*H | 300mm*215mm*210mm | |
Peso | 16KGS | |
Imballaggio e consegna | ||
Dettagli dell'imballaggio | Cartone standard con imballaggio in legno | |
Batteria: | ||
Batteria ternaria | ||
Materiale del guscio: | ||
Imballaggio in pannello di resina epossidica, lamiera opzionale, guscio in plastica, lega di alluminio, ecc. |
Entri nel vostro messaggio