
Gabinetto ESS 258KWH 289KWH 385KWH LiFePO4 Gabinetto di accumulo di energia per l'industria e il commercio Gabinetto di accumulo di energia
ContPerson : Rosa Liu
Numero di telefono : +86 18975107916
WhatsApp : +8618975107916
Quantità di ordine minimo : | unità 2 | Prezzo : | negoziabile |
---|---|---|---|
Imballaggi particolari : | Caso di legno e cassa del cartone | Tempi di consegna : | 7-15 giorni lavorativi |
Termini di pagamento : | T/T | Capacità di alimentazione : | 1000 unità al mese |
Luogo di origine: | Hunan, Cina | Marca: | Chalong Fly |
---|---|---|---|
Certificazione: | CE,ROHS,FCC,IEC62133,MSDS,UN38.3, UL, etc | Numero di modello: | CLFLE163 |
Informazioni dettagliate |
|||
Capacità nominale: | 100ah | Tensione nominale: | 24 V. |
---|---|---|---|
Intervallo di temperatura operativo: | 0℃-45℃ | Vita ciclo: | periodi ≥1500 |
Misurare: | 525*235*152.5mm | Peso: | 32 kg |
Utilizzo: | veicoli elettrici, sedie a rotelle elettriche, alimentatori di avvio, illuminazione per lo stoccaggi | Tipo: | lifepo4/batteria del litio battery/li-ion |
Applicazione: | EV, UPS, automobile elettrica, E-bici, | costume: | Accettare |
Evidenziare: | Litio Ion Battery di potere 1P8S,Litio Ion Battery di potere di EV,litio Ion Battery di 24V 100Ah |
Descrizione di prodotto
Se non vedete alcun prodotto che corrisponda alle vostre esigenze, contattateci. Potremmo non averlo ancora elencato sul nostro sito web.
Chalong fly fornisce agli ODM e agli OEM garanzie di qualità per i nostri prodotti e servizi.Produciamo una varietà di batterie personalizzate e alimentatori realizzati secondo le specifiche del cliente.
Modello | CLF-0014 | |
Capacità nominale | 100Ah | |
Voltaggio nominale | 24V | |
Serializzazione | 1P8S | |
Resistenza interna | ≤ 120 mΩ | |
Tensione di taglio di scarico | 20V | |
Tensione di protezione di carica | 28.8V | |
Max. tensione di carica | 29.2V | |
Corrente massima di scarica | 200A | |
Corrente di carica massima | 50A | |
Corrente di picco | 300±3A 2S | |
Scarico nominale Corrente |
100A | |
Metodo di ricarica | CC/CV | |
Ciclo (+25°C 0,2C 100%DOD) |
1500 volte | |
Intervallo di temperatura di funzionamento | Carica: 0-45°C | |
Discarico:- 20 ~ 55°C | ||
Temperatura di conservazione |
-10-35°C (stoccaggio di SOC del 60-80%, bisogno di ricaricare ogni 2 mesi) |
|
Parametri di dimensione | ||
L*W*H |
525 mm*385 mm*152,5 mm |
|
Peso | 49 KGS | |
Imballaggio e consegna | ||
Dettagli dell'imballaggio | Cartone standard con confezione in legno | |
Struttura interna |
||
![]() |
||
Batteria: 3,2V 100AH | ||
|
||
Performance di scarica delle celle: | ||
![]() |
Entri nel vostro messaggio