Gabinetto ESS 258KWH 289KWH 385KWH LiFePO4 Gabinetto di accumulo di energia per l'industria e il commercio Gabinetto di accumulo di energia
ContPerson : Rosa Liu
Numero di telefono : +86 18975107916
WhatsApp : +8618975107916
| Quantità di ordine minimo : | 2 unità | Prezzo : | negoziabile |
|---|---|---|---|
| Imballaggi particolari : | Custodia in legno e cartone | Tempi di consegna : | 7-15 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento : | T/T | Capacità di alimentazione : | 10000 unità al mese |
| Luogo di origine: | Hunan, Cina | Marca: | Chalong Fly |
|---|---|---|---|
| Certificazione: | CE,ROHS,FCC,IEC62133,MSDS,UN38.3, UL, etc | Numero di modello: | CLFLE218 |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Tipo di batteria:: | batteria lifepo4 | voltaggio:: | 51,2 V |
|---|---|---|---|
| Capacità:: | 105Ah | Misurare:: | Personalizzato |
| OEM/ODM:: | SÌ | Pacchetto di trasporto:: | Cassa del compensato & della schiuma |
| Standard impermeabile:: | IP67 | Codice SA:: | 8507600090 |
| Caratteristiche:: | Cost-efficienza, consegna rapida, struttura stabile | Applicazione:: | Barche, carrelli da golf, veicoli elettrici, auto da golf |
| Evidenziare: | 6000+ cicli Batteria LiFePO4 RV,90% scarica profonda batteria a ciclo profondo,Sistema di accumulo di energia portatile BMS integrato |
||
Descrizione di prodotto
|
Articolo di specifica
|
Parametri
|
|---|---|
|
Tensione nominale
|
12,8 V
|
|
Capacità Nominale
|
300 Ah
|
|
Energia nominale
|
3840Wh
|
|
Ciclo di vita
|
Oltre 6000 cicli (80% DOD)
|
|
Profondità massima di scarico
|
90%
|
|
BMS integrato
|
Scheda di protezione intelligente da 200 A
|
|
Corrente di carica massima
|
100A
|
|
Corrente di scarica massima
|
200A
|
|
Temperatura di lavoro
|
-20℃ ~ 60℃
|
|
Grado di protezione IP
|
IP54
|
|
Certificazioni
|
CE, UN38.3, scheda di sicurezza
|
|
Garanzia
|
Garanzia professionale di 5 anni
|
Entri nel vostro messaggio