Gabinetto ESS 258KWH 289KWH 385KWH LiFePO4 Gabinetto di accumulo di energia per l'industria e il commercio Gabinetto di accumulo di energia
ContPerson : Rosa Liu
Numero di telefono : +86 18975107916
WhatsApp : +8618975107916
| Quantità di ordine minimo : | 1 UNITA | Prezzo : | negoziabile |
|---|---|---|---|
| Imballaggi particolari : | Caso di legno e cassa del cartone | Tempi di consegna : | 7-15 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento : | T/T | Capacità di alimentazione : | 10000 unità al mese |
| Luogo di origine: | Hunan, Cina | Marca: | Chalong Fly |
|---|---|---|---|
| Certificazione: | CE,ROHS,FCC,IEC62133,MSDS,UN38.3, UL, etc | Numero di modello: | CLFLE261 |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Inverter Type: | Pure Sine Wave | Power Source: | Other |
|---|---|---|---|
| Controller Type: | MPPT | OEM/ODM: | Acceptabe |
| Waterproof: | IP65 | Plug Type: | customized |
| BMS: | Built-in BMS Protection | Resistance Properties: | Abrasion Resistant, Acid Resistant, Corrosion Resistant, Dustproof, Dust Resistant |
| Evidenziare: | 24V Lithium Battery,Built in BMS Protection Lithium Battery,48V 200Ah Lithium Battery |
||
Descrizione di prodotto
OEM ODM batteria al litio LiFePO4 batteria al litio LiFePO4 24V 48V 51.2V 100Ah 150Ah 200Ah Batteria personalizzata
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Entri nel vostro messaggio