Gabinetto ESS 258KWH 289KWH 385KWH LiFePO4 Gabinetto di accumulo di energia per l'industria e il commercio Gabinetto di accumulo di energia
ContPerson : Rosa Liu
Numero di telefono : +86 18975107916
WhatsApp : +8618975107916
| Quantità di ordine minimo : | unità 2 | Prezzo : | negoziabile |
|---|---|---|---|
| Imballaggi particolari : | Caso di legno e cassa del cartone | Tempi di consegna : | 7-15 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento : | T/T | Capacità di alimentazione : | 1000 unità al mese |
| Luogo di origine: | Hunan, Cina | Marca: | Chalong Fly |
|---|---|---|---|
| Certificazione: | CE,ROHS,FCC,IEC62133,MSDS,UN38.3, UL, etc | Numero di modello: | CLFLE191 |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| MOQ: | Campione accettabile | COSTUME: | Accettare |
|---|---|---|---|
| Evidenziare: | LiFePO4 batteria 5Kw,sistemi a energia solare della casa 20kw |
||
Descrizione di prodotto
| Energia | Batteria | Voltaggio di ricarica | Corrente di carica continua massima | Corrente di scarica continua massima | Dimensioni (L×W×H) | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 kWh | 48V/51.2V 100Ah | 53.2-54V | 100A | 100A | 480 × 450 × 222 mm | 48 kg |
| 7 kWh | 48V/51.2V 150Ah | 53.2-54V | 150A | 150A | 480 × 650 × 242 mm | 70 kg |
| 10 kWh | 48V/51.2V 200Ah | 53.2-54V | 200A | 200A | 480 × 650 × 242 mm | 88 kg |
Entri nel vostro messaggio