Gabinetto ESS 258KWH 289KWH 385KWH LiFePO4 Gabinetto di accumulo di energia per l'industria e il commercio Gabinetto di accumulo di energia
ContPerson : Rosa Liu
Numero di telefono : +86 18975107916
WhatsApp : +8618975107916
| Quantità di ordine minimo : | Unità 2 | Prezzo : | Negotiatable |
|---|---|---|---|
| Imballaggi particolari : | Caso di legno e cassa del cartone | Tempi di consegna : | 7-15 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento : | T/T | Capacità di alimentazione : | 1000 unità al MESE |
| Luogo di origine: | Hunnan, Cina | Marca: | Chalong Fly |
|---|---|---|---|
| Certificazione: | CE,ROHS,FCC,IEC62133,MSDS,UN38.3, UL, etc | Numero di modello: | CLFLE144 |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Tensione nominale: | 48 V | Capacità Nominale: | 100Ah/150Ah/200Ah |
|---|---|---|---|
| Personalizzabile: | SÌ | Tipo di controller: | MPPT |
| BMS: | Protezione BMS incorporata | Tipo di pannello solare: | Silicio monocristallino |
| Certificato: | CE, ROHS, FCC, IEC62133, MSDS, UN38.3, UL, ecc | Applicazione: | Camera, villa, costruzioni domestiche, stor a energia solare domestico e residenziale |
| Evidenziare: | Batteria solare fissata al muro della curva di CLTF,batteria solare fissata al muro di 48V 100AH,batteria solare di 5kWh LiFePO4 |
||
Descrizione di prodotto
| Modello | 4.8Kwh | 7.2Kwh | 9.6Kwh |
|---|---|---|---|
| Tensione Nominale [V] | 48V | ||
| Capacità [Ah] | 100Ah | 150Ah | 200Ah |
| Larghezza [mm] | 485 | ||
| Altezza [mm] | 650 | ||
| Profondità [mm] | 180 | ||
| Peso [Kg] | 55 | 73 | 92 |
| Livello IP | IP20 | ||
| Finestra di Tensione [V] | 40.5~54 | ||
| Tensione di Carica [V] | 54.0-54.8 | ||
| Corrente di Carica-Scarica [A] | 100 | ||
| Modalità di Carica | CC-CV | ||
| Potenza di Uscita [W] | 5KW | ||
| Tempo di Ricarica [h] | 100A*1 Ora (Carica Standard) | ||
| Durata | 4.8Kwh | 7.2Kwh | 9.6Kwh |
|---|---|---|---|
| 2h*[W] | 2400 | 3600 | 4800 |
| 4h*[W] | 1200 | 1800 | 2400 |
| 8h*[W] | 600 | 900 | 1200 |
| Vita @25°C | >10 Anni | ||
| Ciclo di Vita [80%DOD,@20°C] | 6000 Cicli @25°C 0.2C 80%DOD | ||
| Temperatura di Lavoro | -20°C~+60°C | ||
| Trasporto Regolare | UN38.3 | ||
| Temperatura e Periodo di Stoccaggio | 6 Mesi @+25°C 3 Mesi @+35°C 1 Mese @+45°C |
||
Entri nel vostro messaggio