
Gabinetto ESS 258KWH 289KWH 385KWH LiFePO4 Gabinetto di accumulo di energia per l'industria e il commercio Gabinetto di accumulo di energia
ContPerson : Rosa Liu
Numero di telefono : +86 18975107916
WhatsApp : +8618975107916
Quantità di ordine minimo : | 10 unità | Prezzo : | negoziabile |
---|---|---|---|
Imballaggi particolari : | Caso di legno e cassa del cartone | Tempi di consegna : | 7-15 giorni lavorativi |
Termini di pagamento : | T/T | Capacità di alimentazione : | 10000 unità al mese |
Luogo di origine: | Hunan, CINA | Marca: | CLTF |
---|---|---|---|
Certificazione: | ISO9001, UN38.3, CE, CB,MSDS | Numero di modello: | CLTF-0236 |
Informazioni dettagliate |
|||
Capacità stimata:: | 200Ah | Voltaggio nominale: | 51.2V |
---|---|---|---|
Energia: | 10Wh | Peso: | 120 kg |
Evidenziare: | Pacchetto della batteria della casa di IP65 Tesla,pacchetto della batteria della casa del litio di 48V 200Ah,Pacchetto impermeabile della batteria al litio di LFP |
Descrizione di prodotto
48V 200Ah Lithium IP65 Tesla Home Battery Pack LFP Powerwall impermeabile Batteria per inverter off-grid, batteria domestica
Specificità:
Modello | CLTF-0236 | CLTF-0236 |
Tipo di cellula - Chimica | LiFePO4 prismatico | LiFePO4 prismatico |
Capacità nominale | 100Ah | 200Ah |
Tensione nominale | 51.2V | 51.2V |
Energia | 5KWh | 10 KWh |
Resistenza | 30mΩ | 20mΩ |
Autodiscarico | < 1,5% al mese | < 1,5% al mese |
Moduli massimi in parallelo | 4 | 4 |
Dimensioni (L x P x H) | 720*445*220 mm | 820*720*220 mm |
Peso | 60 kg | 120 kg |
Protezione dell'involucro | Protezione IP65 | Protezione IP65 |
Tensione di taglio di scarica | 48 V | 48 V |
Corrente di scarica continua massima | 80A | 120A |
Corrente di scarica massima | 120A per 3 secondi | 150A per 3 secondi |
Corrente di scarico raccomandata | 50A | 100A |
Tensione di ricarica limitata | 57.6V | 57.6V |
Corrente di carica massima | 50A | 100A |
Corrente di carica raccomandata | 25A | 50A |
Intervallo di temperatura di carica | 0°C a 45°C | |
Intervallo di temperatura di scarico | -20~60°C | |
Temperatura di funzionamento raccomandata | 15-35°C | |
Temperatura e umidità di stoccaggio (Meno di 1 mese) |
-20~35°C, 45~75%RH | |
Temperatura e umidità di stoccaggio (Meno di 3 mesi) |
-10~35°C, 45~75%RH | |
Intervallo raccomandato di temperatura e umidità di conservazione | 15~35°C, 45~75%RH |
Disegno della batteria:
Feedback dei clienti:
Entri nel vostro messaggio