
Gabinetto ESS 258KWH 289KWH 385KWH LiFePO4 Gabinetto di accumulo di energia per l'industria e il commercio Gabinetto di accumulo di energia
ContPerson : Rosa Liu
Numero di telefono : +86 18975107916
WhatsApp : +8618975107916
Quantità di ordine minimo : | 10 unità | Prezzo : | negoziabile |
---|---|---|---|
Imballaggi particolari : | Caso di legno e cassa del cartone | Tempi di consegna : | 7-15 giorni lavorativi |
Termini di pagamento : | T/T | Capacità di alimentazione : | 10000 unità al mese |
Luogo di origine: | Hunan, CINA | Marca: | CLTF |
---|---|---|---|
Certificazione: | ISO9001, UN38.3, CE, CB,MSDS | Numero di modello: | CLTF-0231 |
Informazioni dettagliate |
|||
Capacità stimata:: | 200Ah | Nominal Voltage: | 51.2V |
---|---|---|---|
Energia: | 10 kWh | Resistenza: | 30 mΩ |
Evidenziare: | 48v200ah litio Ion Home Solar Battery,Batteria solare della casa di Tesla Lifepo4 Powerwall,Litio profondo Ion Battery del ciclo 10KWH |
Descrizione di prodotto
Batteria solare domestica agli ioni di litio 48v200ah per Tesla Lifepo4 Powerwall 10KWH ricaricabile a ciclo profondo agli ioni di litio
Specifiche:
Modello | CLTF-0231 | |
Tipo di cella - Chimica | Prismatico - LiFePO4 | Prismatico - LiFePO4 |
Capacità nominale | 100Ah | 200Ah |
Tensione nominale | 51,2 V | 51,2 V |
Energia | 5KWh | 10KWh |
Resistenza | 30mΩ | 20mΩ |
Autoscarica | <1,5% al mese | <1,5% al mese |
Moduli massimi in parallelo | 4 | 4 |
Dimensioni (L x P x A) | 720*445*220mm | 820*720*220mm |
Peso | 60Kg | 120Kg |
Protezione dell'involucro | IP65 | IP65 |
Tensione di interruzione della scarica | 48V | 48V |
Corrente di scarica continua massima | 80A | 120A |
Corrente di scarica di picco | 120A per 3 secondi | 150A per 3 secondi |
Corrente di scarica consigliata | 50A | 100A |
Tensione limitata di carica | 57,6 V | 57,6 V |
Corrente di carica massima | 50A | 100A |
Corrente di carica consigliata | 25A | 50A |
Intervallo di temperatura di carica | 0~45℃ | |
Intervallo di temperatura di scarica | -20~60℃ | |
Temperatura di esercizio consigliata | 15~35℃ | |
Intervallo di temperatura e umidità di stoccaggio (Meno di 1 mese) |
-20~35℃, 45~75%RH | |
Intervallo di temperatura e umidità di stoccaggio (Meno di 3 mesi) |
-10~35℃, 45~75%RH | |
Intervallo di temperatura e umidità di stoccaggio consigliato | 15~35℃, 45~75%RH |
Caratteristiche:
1. Tecnologia della batteria LFP più sicura, senza cobalto.
2. Lunga durata - 6000 cicli (80% DOD, 25°C).
3. Facilmente espandibile.
4. BMS auto-progettato con monitoraggio a livello di cella.
5. Protezione da cortocircuito/sovracorrente/sovratensione/sovratemperatura.
Design della batteria:
Scena di esempio utilizzata:
Entri nel vostro messaggio