Gabinetto ESS 258KWH 289KWH 385KWH LiFePO4 Gabinetto di accumulo di energia per l'industria e il commercio Gabinetto di accumulo di energia
ContPerson : Rosa Liu
Numero di telefono : +86 18975107916
WhatsApp : +8618975107916
| Quantità di ordine minimo : | 1-1000 unità | Prezzo : | negoziabile |
|---|---|---|---|
| Imballaggi particolari : | Caso di legno e cassa del cartone | Tempi di consegna : | 7-15 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento : | T/T | Capacità di alimentazione : | 10000 unità al mese |
| Luogo di origine: | Hunan, Cina | Marca: | CLTF |
|---|---|---|---|
| Certificazione: | CB, UL, CE, ROHS,UN38.3, MSDS | Numero di modello: | CLFC-0063 |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Voltaggio: | 48 V | Capacità: | 100Ah, 150Ah, 200Ah |
|---|---|---|---|
| Tensione massima.Charging: | 54V | Cicli di vita: | 6000 volte |
| Dimensioni della batteria: | 48 V | Certificazione: | CB, UL, CE, ROHS, UN38.3, MSDS, BIS |
| Tipo: | LiFePO4, Li-ione | Max.Charging e corrente di dispersione: | 100A |
| Tensione operativa: | 42-54V | Applicazione: | UPS, solare, vento, elettrodomestici, sistemi ecc di Electric Power |
| OEM/ODM: | Disponibile | ||
| Evidenziare: | Batteria 10C,1500mAH 18650 batteria 10C,litio Ion Cell del faro 18650 del faro 18650 |
||
Descrizione di prodotto
Se non vedete alcun prodotto che corrisponda alle vostre esigenze, vi preghiamo di contattarci. Potremmo non averlo ancora elencato sul nostro sito web.
Chalong fly fornisce ODM & OEM con garanzie di qualità per i nostri prodotti e servizi.Produciamo una varietà di batterie personalizzate e alimentatori realizzati secondo le specifiche del cliente.
Voltaggio | 48 V | 48 V | 48 V |
Capacità | 100 Ah | 150 Ah | 200 Ah |
Energia | 40,8 kWh | 7.2 kWh | 90,6 kWh |
Tensione di funzionamento | 42-54 Vdc | 42-54 Vdc | 42-54 Vdc |
Max.tensione di carica | 54 Vdc | 54 Vdc | 54 Vdc |
Corrente di carica e scarica massima | 100A | 100A | 100A |
Potenza massima | 4800 W | 7200 W | 9600 W |
Tempo di vita ((25°C) | 10 anni | ||
Cicli di vita ((80% DOD, 25°C) | 6000 Cicli | ||
Tempo di conservazione / temperatura | 5 mesi @ 25°C; 3 mesi @ 35°C; 1 mese @ 45°C | ||
Temperatura di funzionamento | -20°C a 60°C @60+/-25% Umidità relativa | ||
Temperatura di conservazione | 0°C a 45°C @60+/-25% Umidità relativa | ||
Standard delle batterie al litio | UL1642, IEC62619, UN38.3, ROHS,CE-EMC | ||
Classificazione di protezione degli involucri | Protezione IP21 | ||
Dimensioni ((L*W*H) | 680*480*180 ((220) mm | ||
Peso | 580,5 kg | 75 kg | 960,5 kg |
Contattaci per ulteriori informazioni!
Entri nel vostro messaggio