Batteria al litio 3.1V 50mah Batteria al litio agli ioni di sodio Batteria al litio ricaricabile per 100KWH 150KWH Sistema di accumulo di energia
ContPerson : Rosa Liu
Numero di telefono : +86 18975107916
WhatsApp : +8618975107916
| Quantità di ordine minimo : | unità 10 | Prezzo : | negoziabile |
|---|---|---|---|
| Imballaggi particolari : | Caso di legno e cassa del cartone | Tempi di consegna : | 7-15 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento : | T/T | Capacità di alimentazione : | 10000 unità al mese |
| Luogo di origine: | Hunan, Cina | Marca: | CLTF |
|---|---|---|---|
| Certificazione: | CE,ROHS,FCC,IEC62133,MSDS,UN38.3, UL, etc | Numero di modello: | CLFLE185 |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Voltaggio: | 3.7V nominale | Capacità: | 46Ah nominale |
|---|---|---|---|
| Peso: | 00,7 kg | Impedanza interna: | ≤0.7mΩ |
| Dimensione: | 10*161*227mm | Vita ciclo: | cicli ≥2000 |
| Evidenziare: | Cellule del sacchetto di NMC Lifepo4,cellule del sacchetto di 50ah Lifepo4,3.7V polimero Li Ion Battery |
||
Descrizione di prodotto
Se non vedete alcun prodotto che corrisponda alle vostre esigenze, vi preghiamo di contattarci. Potremmo non averlo ancora elencato sul nostro sito web.
Chalong fly fornisce ODM & OEM con garanzie di qualità per i nostri prodotti e servizi.Produciamo una varietà di batterie personalizzate e alimentatori realizzati secondo le specifiche del cliente.
![]()
![]()
| Voltaggio nominale | 3.7V |
| Capacità nominale | 46 Ah |
| Impedenza | ≤ 0,7 mΩ |
| Dimensione | 10*161*227 mm |
| Peso | 00,7 kg |
| Corrente di carica standard | 0.5C |
| Corrente di carica massima | 1C |
| Corrente di scarica massima | 3C |
| tensione di carica massima | 4.3V |
| Tensione di taglio di scarica | 2.75V |
| Metodo di ricarica | CC/CV |
| Carica la temp. | 0oC ~ 55oC |
| Discarico temporaneo. | -20°C~55°C |
| Durata del ciclo | ≥ 2000 cicli |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
- Sì.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Entri nel vostro messaggio