Gabinetto ESS 258KWH 289KWH 385KWH LiFePO4 Gabinetto di accumulo di energia per l'industria e il commercio Gabinetto di accumulo di energia
ContPerson : Rosa Liu
Numero di telefono : +86 18975107916
WhatsApp : +8618975107916
| Quantità di ordine minimo : | 1-1000 unità | Prezzo : | negoziabile |
|---|---|---|---|
| Imballaggi particolari : | Caso di legno e cassa del cartone | Tempi di consegna : | 7-15 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento : | T/T | Capacità di alimentazione : | 1000 unità al mese |
| Luogo di origine: | HUNAN, CINA | Marca: | CLTF |
|---|---|---|---|
| Certificazione: | CE/RoHS/UN38.3/MSDS | Numero di modello: | CLFC-0061 |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Voltaggio: | 48 V | Capacità: | 200 Ah |
|---|---|---|---|
| Personalizzato: | Accettare | Dimensioni della batteria: | 750*780*350mm |
| Tipo di archiviazione: | Ambiente asciutto ed arieggiato | La velocità di scarico: | 90% |
| Il rapporto di ricarica: | 100% | Applicazione: | Macchine utensili, elettrodomestici, prodotti elettronici di consumo, BARCHE, SOTTOMARINI, biciclett |
| Evidenziare: | Li Polymer Battery su misura,280Ah Li Polymer Battery,Batteria del polimero del litio da 3 |
||
Descrizione di prodotto
Se non vedi nessun prodotto che corrisponde alle tue esigenze contattaci. Potremmo non averlo ancora elencato sul nostro sito web.
Chalong fly fornisce agli ODM e agli OEM garanzie di qualità per i nostri prodotti e i nostri servizi. Distribuiamo pacchi batteria e celle batteria di molti marchi rinomati. Produciamo una varietà di pacchi batteria e alimentatori personalizzati realizzati su specifiche del cliente.
| Modello | Batteria agli ioni di litio 48V 50AH 100AH 150AH 200AH | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo di batteria | LiFePO4 | |||
| Modulo batteria | 1 modulo | 2 moduli | 3 moduli | 4 moduli |
| Capacità della batteria [Ah] | 50 | 100 | 150 | 200 |
| Energia nominale della batteria [kWh] | 2.4 | 4.8 | 7.2 | 9.6 |
| Potenza massima in uscita [kWh] | 2.4 | 4.8 | 4.8 | 4.8 |
| Corrente di uscita di picco [Amp] | 100, 1 s | 200, 1 s | 200, 3s | 200, 3s |
| Peso netto [Kg] | 47 | 69 | 91 | 113 |
| Dimensioni [A*L*P, mm] | 928*555*210 | |||
| Tensione di lavoro [V] | 40,5~54 | |||
| Temp. operativa Intervallo [℃] | -20~50℃ | |||
| Vita da calendario | 6000 cicli | |||
| Tensione nominale | 48 V | |||
| Livello di protezione | IP65 | |||
| Comunicazione | CAN / RS485 / CONTATTO SECCO | |||
| Certificazione e standard di sicurezza | Accreditato TUV/CE/EN62619/IEC62040/UN38.3/CEC | |||
| Scalabilità [kWh] | Fino a nessun limite | |||
| Garanzia | 10 anni | |||
| Documento di garanzia fornito | SÌ | |||
| Colore | Bianco | |||
| Allarmi | Sovraccarico Sovrascarica Sovracorrente VSovratemperatura Cortocircuito | |||
| Pro | Può essere utilizzato sia in configurazioni off-grid che ibride, design campact, espansione modulare | |||
| Monitoraggio e protezione | Ogni modulo è dotato di BMS, interruttore incorporato nel sistema | |||
Contattaci per maggiori informazioni!
Entri nel vostro messaggio