
Gabinetto ESS 258KWH 289KWH 385KWH LiFePO4 Gabinetto di accumulo di energia per l'industria e il commercio Gabinetto di accumulo di energia
ContPerson : Rosa Liu
Numero di telefono : +86 18975107916
WhatsApp : +8618975107916
Quantità di ordine minimo : | 1 unità | Prezzo : | negoziabile |
---|---|---|---|
Imballaggi particolari : | Caso di legno e cassa del cartone | Tempi di consegna : | 7-15 giorni lavorativi |
Termini di pagamento : | T/T | Capacità di alimentazione : | 1000 unità al mese |
Luogo di origine: | Hunan, Cina | Marca: | CLTF |
---|---|---|---|
Certificazione: | CE | Numero di modello: | CLF-0046 |
Informazioni dettagliate |
|||
Nome del prodotto: | Sistema tutto compreso di immagazzinamento dell'energia | Modello N.O.: | ONE BOX Serie 5 |
---|---|---|---|
Materiale della batteria: | LiFePO4 LFP | Dimensioni (L×W×H): | 580*1800*350 mm |
Applicazione: | Camera, villa, costruzioni domestiche | Via di spedizione: | Da preciso, da aria, dal mare, dipende dalle vostre scelte |
Capacità normale: | Fino a 14,4 kWh | Potenza di uscita normale: | fino a 5 kW |
Peso: | 86 kg+n*modulo batteria | Corrente di carica standard: | 25A |
Corrente di carica massima: | 50A | Scarico standard: | 25A |
Tasso massimo di scarico: | 50A | ||
Evidenziare: | 5KWH tutto in un sistema di immagazzinamento dell'energia,10KWH tutto in un sistema di immagazzinamento dell'energia |
Descrizione di prodotto
5KWH & 10KWH & 15KWH con inverter ibrido tutto in un unico sistema Sistema di stoccaggio di energia solare per lo stoccaggio domestico
Dfoglio di riferimento
Immagazzinamento dell'energia | ||||||
Modello N.O. | R3KL1-A | R3K6L1-A | R4KL1-A | R4K6L1-A | R5KL1-A | R6KL1-A |
Parametri dell'inverter | ||||||
Potenza di ingresso massima | 40,6 kW | 40,6 kW | 6.0kW | 5.0kW | 7.0kW | 7.0kW |
Corrente di ingresso massima | 2*14A | 2*14A | 2*14A | 2*14A | 2*14A | 2*14A |
Max. tensione fotovoltaica | 550 V | 550 V | 550 V | 550 V | 550 V | 550 V |
MPPT Tracker/String | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Intervallo MPPT | 125 ~ 550 V | 125 ~ 550 V | 125 ~ 550 V | 125 ~ 550 V | 125 ~ 550 V | 125 ~ 550 V |
Potenza di carica/scarica |
3.0kW |
3.6kW | 4.0kW | 4.6kW | 5.0kW | 5.6kW |
Fase |
Non sposato |
Non sposato | Non sposato | Non sposato | Non sposato | Non sposato |
Tensione di uscita nominale | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V |
Corrente di uscita nominale | 13A | 16A | 17.4A | 20A | 21.7A | 26A |
Intervallo di tensione della rete | 180 ~ 270 V | 180 ~ 270 V | 180 ~ 270 V | 180 ~ 270 V | 180 ~ 270 V | 180 ~ 270 V |
Frequenza di uscita nominale | 50 /60 Hz | 50 /60 Hz | 50 /60 Hz | 50 /60 Hz | 50 /60 Hz | 50 /60 Hz |
Fornitore di alimentazione di riserva | EPS | EPS | EPS | EPS | EPS | EPS |
Visualizzazione | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
Temperatura di funzionamento | -10~60°C | -10~60°C | -10~60°C | -10~60°C | -10~60°C | -10~60°C |
Umidità relativa | 15~85% | 15~85% | 15~85% | 15~85% | 15~85% | 15~85% |
Controllo della qualità:
Entri nel vostro messaggio