Gabinetto ESS 258KWH 289KWH 385KWH LiFePO4 Gabinetto di accumulo di energia per l'industria e il commercio Gabinetto di accumulo di energia
ContPerson : Rosa Liu
Numero di telefono : +86 18975107916
WhatsApp : +8618975107916
| Quantità di ordine minimo : | unità 2 | Prezzo : | negoziabile |
|---|---|---|---|
| Imballaggi particolari : | Caso di legno e cassa del cartone | Tempi di consegna : | 7-15 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento : | T/T | Capacità di alimentazione : | 1000 unità al mese |
| Luogo di origine: | Hunan, Cina | Marca: | Chalong Fly |
|---|---|---|---|
| Certificazione: | CLFLE OEM ODM LiFePO4 lithium battery | Numero di modello: | CLFLE147 |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Capacità Nominale: | 100Ah o 200Ah | Tensione nominale: | 48 V |
|---|---|---|---|
| Tipo di cella: | batteria lifepo4 | Dimensioni (L×W×H): | L610*W385*H165mm |
| Certificato: | Batteria al litio del ODM LiFePO4 dell'OEM di CLFLE | Applicazione: | Casa, sistema solare, industriale, villa, le Telecomunicazioni |
| OEM/ODM: | Accettabile | Colore: | Blu, logo su ordinazione della latta |
| Alloggiamento: | Metallo | Peso: | 53KG/58.5KG |
| Materiale del guscio: | Ferro | Tipo: | Progettazione fissata al muro |
| Evidenziare: | Pacchetto di sostegno della batteria della casa di MSDS,Pacchetto di sostegno della batteria della casa del ODM,stoccaggio solare della batteria al litio 10kwh |
||
Descrizione di prodotto
| Parametri del prodotto | Modello 24V | Modello 48V |
|---|---|---|
| Tensione nominale | 24V | 48V |
| Capacità nominale | 200AH | 100AH |
| Tipo di cella | LiFePO4 | |
| Tensione di scarica standard | 29.4V | 58.4V |
| Corrente di carica massima | 50A | |
| Tensione di interruzione della scarica | 20V | 40V |
| Corrente di scarica massima | 100A | |
| Ciclo di vita | ≥2000 cicli | |
| Display | LED | |
| Intervallo di temperatura operativa | Carica: 0~65°C, Scarica: -20~65°C | |
| Metodo di dissipazione del calore | Raffreddato ad aria | |
| Dimensioni | L610 × L385 × H165mm | |
Entri nel vostro messaggio