CLF OEM LiFePO4 EV Lithium Battery Pack 96V 120V 360V 100ah 200Ah Batteria ad alta tensione per veicoli a bassa velocità
ContPerson : Rosa Liu
Numero di telefono : +86 18975107916
WhatsApp : +8618975107916
| Quantità di ordine minimo : | 1 pezzo | Prezzo : | USD 2800-4200 / Piece |
|---|---|---|---|
| Imballaggi particolari : | Cassa in compensato per esportazione con imbottitura in schiuma EPE, avvolgimento completo del palle | Tempi di consegna : | 5-7 giorni lavorativi per stock, 15-25 giorni per ordini di produzione |
| Termini di pagamento : | T/T,L/C,PayPal,Western Union | Capacità di alimentazione : | 5000 pezzi al mese |
| Luogo di origine: | Guangdong, Cina | Marca: | ECER |
|---|---|---|---|
| Certificazione: | ISO 9001:2015, CE, UN38.3 | Numero di modello: | FLB-48600 |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Chimica della batteria: | LiFePO4 (Litio Ferro Fosfato) | Voltaggio nominale: | 48 V DC |
|---|---|---|---|
| Capacità nominale: | 600ah | Energia nominale: | 300,72 kWh |
| Ciclo di vita: | Oltre 4000 cicli all'80% DOD | Durata della vita del progetto: | 10 anni |
| Corrente di carica massima: | 0,5°C (300 A) | Tempo di ricarica: | 2-2,5 ore (da 0 a 100% SOC) |
| Corrente di scarica massima: | 1C continuo (600 A), 2C picco (1200 A, 30 s) | Classe di protezione: | IP65 |
| BMS: | BMS intelligente con bilanciamento delle celle, sovraccarico, scarica eccessiva, cortocircuito e pro | Comunicazione: | Autobus CAN, RS485 |
| Temperatura operativa: | Da -20°C a 60°C (Scarica), da 0°C a 45°C (Carica) | Dimensioni: | 980 x 720 x 480 mm (personalizzabile) |
| Peso: | ca. 310 chilogrammi | Applicazione: | Carrelli elevatori elettrici di classe I/II/III, carrelli retrattili, transpallet |
| Evidenziare: | 4000+ Ciclo Batteria LiFePO4 per carrelli elevatori,10 anni di vita del progetto Potenza industriale,TCO inferiore della batteria di trazione al litio |
||
Descrizione di prodotto
Una batteria FLB-48600 LiFePO4 sostituisce 3 serie di batterie al piombo-acido in un decennio ¢ risparmiando migliaia di dollari in costi di sostituzione, manodopera di manutenzione e tempi di fermo.E' un investimento di 10 anni..
![]()
Le batterie a piombo-acido durano in genere 1200-1500 cicli (2-3 anni in funzionamento a più turni), costringendo a spese di capitale ricorrenti e mal di testa di smaltimento.
Le celle prismatiche LiFePO4 di qualità premium offrono 3 volte la durata del ciclo.
Il piombo-acido richiede personale dedicato alla manutenzione per l'irrigazione, i controlli del livello di acido, le spese di equalizzazione e la pulizia del terminale aggiungendo costi di lavoro e rischi per la sicurezza.
Nessuna irrigazione, nessun trattamento acido, nessuna equalizzazione, nessuna corrosione, collegati e caricati, i vostri operatori si concentrano sul trasporto delle merci, non sulla manutenzione delle batterie.
Il piombo-acido spreca il 25-30% di ogni kWh come calore durante la ricarica/scarica, aumentando le bollette elettriche e richiedendo locali di ricarica ventilati.
La chimica LiFePO4 converte quasi tutta l'energia di ingresso in energia utilizzabile.
![]()
| Specifiche elettriche | |
|---|---|
| Chimica delle batterie | LiFePO4 (fosfato di ferro di litio) |
| Voltaggio nominale | 48 V di corrente continua |
| Capacità nominale | 600Ah |
| Energia nominale | 300,72 kWh |
| Durata del ciclo (80% DOD) | 4000+ cicli |
| La durata di vita del progetto | 10 anni |
| Efficienza del viaggio di andata e ritorno | ≥ 95% |
| Incarico / scarico | |
| Corrente di carica continua massima | 0.5C (300A) |
| Tempo di ricarica (0-100% SOC) | 2-2,5 ore |
| Discarica continua massima | 1C (600A) |
| Discarica massima (30s) | 2C (1200A) |
| Tensione di taglio di scarica | 40V (2,5V per cella) |
| Fisica e ambientale | |
| Classe di protezione | IP65 (resistenza alla polvere e ai getti d'acqua) |
| BMS | BMS intelligente: bilanciamento delle celle, sovraccarica/scarica/cortocircuito/protezione termica |
| Comunicazione | CAN Bus 2.0B, RS485 |
| Temperatura di funzionamento (scarico) | -20°C a 60°C |
| Temperatura di funzionamento (carica) | 0°C a 45°C |
| Dimensioni (L*W*H) | 980 * 720 * 480 mm (personalizzabile) |
| Peso | Circa 310 kg. |
| Certificazioni | |
| Certificazioni | ISO 9001:2015, CE, UN38.3 |
| Applicazione | |
| Attrezzature compatibili | Classe I/II/III: carrelli elevatori elettrici, carrelli da risalita, carrelli da pallet, raccoglitori, trattori da rimorchio |
![]()
Entri nel vostro messaggio