CLF OEM LiFePO4 EV Lithium Battery Pack 96V 120V 360V 100ah 200Ah Batteria ad alta tensione per veicoli a bassa velocità
ContPerson : Rosa Liu
Numero di telefono : +86 18975107916
WhatsApp : +8618975107916
| Quantità di ordine minimo : | 10-1000 unità | Prezzo : | negoziabile |
|---|---|---|---|
| Imballaggi particolari : | Custodia in legno e cartone | Tempi di consegna : | 7-15 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento : | T/T | Capacità di alimentazione : | 1000 unità al mese |
| Luogo di origine: | Hunan, Cina | Marca: | CLTF |
|---|---|---|---|
| Certificazione: | CE/IEC/RoHS/UN38.3/FCC | Numero di modello: | CLFC-110 |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Tensione nominale: | 12V/24V/36V/48V/60V/72V/96V | Capacità Nominale: | 80AH/150AH/200AH/300AH/400AH/500AH/600AH |
|---|---|---|---|
| Tipo di batteria: | Batteria di litio LifePO4 | Tipo di archiviazione: | -20℃ -60℃ |
| Materiale anodo: | NCM/LFP | applicazione: | Le sedie a rotelle elettriche, i sistemi di Electric Power, sistemi di memorizzazione a energia sola |
| Certificazione: | CE/ROHS/MSDS/UN38.3 | OEM/ODM: | Disponibile |
| Ciclo di vita: | > 3000 volte | ||
| Evidenziare: | Batteria al litio per carrello elevatore da 48 V 200 Ah,Pacco batteria LiFePO4 con durata di 4000 cicli,Batteria per carrello elevatore elettrico con protezione IP65 |
||
Descrizione di prodotto
| Voltaggio | 25.6V | 25.6V | 51.2V | 51.2V | 51.2V | 73.6V | 73.6V | 80 V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacità | di potenza superiore a 300 kW | 280Ah | 315Ah | 460Ah | 560Ah | 460 V | 560Ah | 460Ah |
| Corrente di carica massima | 70A | 80A | 100A | 130A | 150A | 150A | 150A | 150A |
| Corrente di scarica massima | 200A | 200A | 250A | 300A | 300A | 300A | 300A | 300A |
Entri nel vostro messaggio