CLF OEM LiFePO4 EV Lithium Battery Pack 96V 120V 360V 100ah 200Ah Batteria ad alta tensione per veicoli a bassa velocità
ContPerson : Rosa Liu
Numero di telefono : +86 18975107916
WhatsApp : +8618975107916
| Quantità di ordine minimo : | 2 unità | Prezzo : | negoziabile |
|---|---|---|---|
| Imballaggi particolari : | Custodia in legno e cartone | Tempi di consegna : | 7-15 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento : | T/T | Capacità di alimentazione : | 10000 unità al mese |
| Luogo di origine: | Hunan, Cina | Marca: | Chalong Fly |
|---|---|---|---|
| Certificazione: | CE,ROHS,FCC,IEC62133,MSDS,UN38.3, UL, etc | Numero di modello: | CLFLE218 |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Tipo di batteria:: | batteria lifepo4 | voltaggio:: | 96v |
|---|---|---|---|
| Capacità:: | 300ah | Misurare:: | Personalizzato |
| OEM/ODM:: | SÌ | Pacchetto di trasporto:: | Cassa del compensato & della schiuma |
| Standard impermeabile:: | IP67 | Codice SA:: | 8507600090 |
| Caratteristiche:: | Cost-efficienza, consegna rapida, struttura stabile | Applicazione:: | veicolo elettrico, barca elettrica, yacht elettrico, marinaio |
| Evidenziare: | 1300CCA Marine Lithium Battery,IP67 Waterproof LiFePO4 Boat Cranking Battery,12V 130Ah Marine Starting Lithium Battery |
||
Descrizione di prodotto
| Parameter Category | Parameter Name | Specification |
|---|---|---|
| Basic Parameters | Model No. | MS-Li-12V130Ah-1300CCA |
| Battery Type | High-Rate LiFePO4 | |
| Nominal Voltage | 12.8V DC | |
| Nominal Capacity | 130Ah (1664Wh) | |
| Performance Parameters | Cold Cranking Amps (CCA) | 1300A (0℃, 30s) |
| Charging Voltage | 14.2-14.6V (Constant Voltage) | |
| Discharge Cut-off Voltage | 10.0V DC | |
| Max. Continuous Discharge Current | 150A | |
| Cycle Life (@80% DoD) | ≥2200 Cycles | |
| Performance Parameters | Charge/Discharge Efficiency | ≥96% |
| Physical Parameters | Product Dimensions (L×W×H) | 485×275×215mm |
| Net Weight | 19kg | |
| Casing Material | High-Strength Aluminum Alloy (Flame-Retardant) | |
| Mounting Type | Horizontal/Vertical, Universal Mounting | |
| Environmental Parameters | Operating Temp (Charging) | -10℃~45℃ |
| Operating Temp (Discharging) | -20℃~65℃ | |
| Protection Grade | IP67 | |
| Salt Spray Resistance | 100h Salt Spray Test Passed |
Entri nel vostro messaggio