CLF OEM LiFePO4 EV Lithium Battery Pack 96V 120V 360V 100ah 200Ah Batteria ad alta tensione per veicoli a bassa velocità
ContPerson : Rosa Liu
Numero di telefono : +86 18975107916
WhatsApp : +8618975107916
| Quantità di ordine minimo : | 2 unità | Prezzo : | negoziabile |
|---|---|---|---|
| Imballaggi particolari : | Custodia in legno e cartone | Tempi di consegna : | 7-15 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento : | T/T | Capacità di alimentazione : | 10000 unità al mese |
| Luogo di origine: | Hunan, Cina | Marca: | Chalong Fly |
|---|---|---|---|
| Certificazione: | CE,ROHS,FCC,IEC62133,MSDS,UN38.3, UL, etc | Numero di modello: | CLFLE218 |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Tipo di batteria:: | batteria lifepo4 | voltaggio:: | 96v |
|---|---|---|---|
| Capacità:: | 300ah | Misurare:: | Personalizzato |
| OEM/ODM:: | SÌ | Pacchetto di trasporto:: | Cassa del compensato & della schiuma |
| Standard impermeabile:: | IP67 | Codice SA:: | 8507600090 |
| Caratteristiche:: | Cost-efficienza, consegna rapida, struttura stabile | Applicazione:: | veicolo elettrico, barca elettrica, yacht elettrico, marinaio |
| Evidenziare: | 1300CCA Marine Lithium Battery,IP67 Waterproof LiFePO4 Battery,Lightweight Design Marine Starting Battery |
||
Descrizione di prodotto
| Parameter Category | Parameter Name | Specification |
|---|---|---|
| Basic Parameters | Model No. | Marine-LF-12V130Ah-1300CCA |
| Battery Type | LiFePO4 (Lithium Iron Phosphate) | |
| Nominal Voltage | 12.8V | |
| Nominal Capacity | 130Ah (1664Wh) | |
| Performance Parameters | Cold Cranking Amps (CCA) | 1300A |
| Charging Voltage | 14.4V-14.6V | |
| Discharge Cut-off Voltage | 10.0V | |
| Max. Continuous Discharge Current | 130A | |
| Cycle Life (@80% DoD) | ≥2000 Cycles | |
| Performance Parameters | Charge/Discharge Efficiency | ≥95% |
| Physical Parameters | Product Dimensions (L*W*H) | 480*270*210mm |
| Net Weight | 18.5kg | |
| Casing Material | Aluminum Alloy (Anti-Corrosion, Flame-Retardant) | |
| Mounting Type | Horizontal/Vertical, with Mounting Holes | |
| Environmental Parameters | Operating Temp (Charging) | 0℃~45℃ |
| Operating Temp (Discharging) | -20℃~60℃ | |
| Protection Grade | IP67 | |
| Salt Spray Resistance | Complies with IEC 60068-2-11 Standard |
Entri nel vostro messaggio