
LiFePO4 Batteria al litio 48V 72V 96V 40AH 200AH 300AH 400AH Rechargeable EV Golf Cart OEM ODM Batteria agli ioni di litio
ContPerson : Rosa Liu
Numero di telefono : +86 18975107916
WhatsApp : +8618975107916
Quantità di ordine minimo : | 1 | Imballaggi particolari : | Pacchetto standard di esportazione |
---|---|---|---|
Termini di pagamento : | L/C, T/T | Capacità di alimentazione : | 10000 pezzi a settimana |
Luogo di origine: | Cina | Marca: | CLF or OEM |
---|---|---|---|
Certificazione: | UN38.3, MSDS, CB, CE ROSH | Numero di modello: | CLF-R5228 |
Informazioni dettagliate |
|||
Voltaggio nominale: | 76.8V | tensione di funzionamento della batteria: | 60-86,4 V |
---|---|---|---|
Capacità nominale: | 120ah | Energia totale: | 8.83kWh |
Intervallo SOC: | 20%-100% | OEM/ODM: | Accettazione |
corrente di carica massima: | 100A | Corrente massima di scarica: | 150A |
Vita di ciclo della batteria: | più di 3500 volte, capacità> 80% | Comunicazione: | RS485, CAN, RS232, GPS, Bluetooth |
Peso della batteria: | 96Kg | Garanzia: | 3 anni |
Applicazione: | veicoli a bassa velocità, veicoli elettrici, camion, trattori | ||
Evidenziare: | 72V 100ah OEM LiFePO4 Battery Pack,4 ruote EV batteria al litio,3 ruote EV batteria al litio pacchetto |
Descrizione di prodotto
CLF OEM LiFePO4 a bassa velocità 3 ruote 4 ruote EV batteria al litio 72V 100ah 120Ah 200Ah batteria ad alta tensione
Parametro tecnico
Batteria NMC al litio da 72V e 100Ah | ||
Meccanica | Cella e metodo | LiFePO4, 24S1P |
Dimensione ((L*W*H) | Su richiesta | |
Peso | 95 kg | |
Caratteristiche elettriche | Capacità nominale | 100Ah |
Capacità minima | 100Ah | |
Capacità di scarico ad alta velocità | > 90% di capacità nominale | |
Capacità di scarico @ -20°C ((-4°F) | > 70% di capacità nominale | |
Voltaggio normale | 76.8V | |
Energia | 70,68Wh | |
Impedenza interna (@ 1000 Hz) | ≤ 20 mΩ | |
Ciclo di vita | > 3500 cicli, 80% DOD | |
Mese Autodiscarico | ≤ 5% @ 25°C ((77°F) | |
Efficienza della carica | 100% @ 1/3C | |
Efficienza dello scarico | 95% @ 1C | |
Tariffa standard | Tensione di carica massima | 86.4V |
Corrente di carica | 0.5C, 50A | |
Corrente di carica massima | 100A | |
Scarico standard | Corrente di scarica standard | 1C, 100A |
Corrente di scarica massima | 200A per 3 secondi | |
Tensione di taglio di scarica | 60 V | |
Ambiente | Temperatura di carica | 0 °C a 45 °C ((32 °F a 113 °F) @ 65±20%Umidità relativa |
Temperatura di scarico | -20°C a 60°C ((-4°F a 140°F) @ 65±20%Umidità relativa | |
Temperatura di conservazione | ≤ 1 mese, da -20°C a 60°C ((-4°F a 140°F) @ 65±20%Umidità relativa | |
≤ 6 mesi, da -20°C a 30°C ((-4°F a 80°F) @ 65±20%Umidità relativa |
Entri nel vostro messaggio