LiFePO4 Batteria al litio 48V 72V 96V 40AH 200AH 300AH 400AH Rechargeable EV Golf Cart OEM ODM Batteria agli ioni di litio
ContPerson : Rosa Liu
Numero di telefono : +86 18975107916
WhatsApp : +8618975107916
| Quantità di ordine minimo : | 10 | Imballaggi particolari : | scatola di cartone standard + vassoio |
|---|---|---|---|
| Tempi di consegna : | 25 giorni | Capacità di alimentazione : | 20000pcs/mese |
| Luogo di origine: | Cina | Marca: | CLF |
|---|---|---|---|
| Certificazione: | UN38.3, MSDS, CE | Numero di modello: | CLF-R3031 |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Marchio: | CLF | Materiale dell'anodo: | NCM |
|---|---|---|---|
| Numero di modello: | UAV 12V-48V | Voltaggio: | 3.7v,7.4v,11.1v,14.8v,22.2v,36v,48v,52v,60v,72v |
| Capacità: | personalizzato, 2,5Ah~100Ah | Dimensione della batteria: | 18650/21700/32700 |
| Peso: | Personalizzato | Durata del ciclo: | 1000times |
| Applicazione: | Giocattoli, utensili elettrici, elettrodomestici, elettronica di consumo, barche, carrelli da golf, | ||
| Evidenziare: | Uav batteria al litio 32000mah,Uav batteria al litio 44.4v |
||
Descrizione di prodotto
![]()
| Parametro del pacchetto di batterie agli ioni di litio NCM da 22,2 V | ||||||||||||||||
| Tipo di cella | 18650 NCM batteria | |||||||||||||||
| Capacità della cella | 2500 mAh | |||||||||||||||
| Disposizione delle celle | 8S2P | 8S3P | 8S4P | 8S5P | 8S6P | 8S7P | 8S8P | 8S9P | 8S10P | 8S11P | 8S12P | 8S13P | 8S14P | 8S15P | 8S16P | 8S17P |
| Tensione normale | 22.2V | |||||||||||||||
| Capacità normale | 12Ah | 18Ah | 24Ah | 30Ah | 36Ah | 42Ah | 48Ah | 54Ah | 60Ah | 66Ah | 72Ah | 78Ah | 84Ah | 90 Ah | 96 Ah | 102Ah |
| Tensione di taglio di scarica | 16.8V | |||||||||||||||
| Voltaggio di interruzione della carica | 25.2V | |||||||||||||||
| Corrente BMS | 15A | |||||||||||||||
| Funzione BMS | funzione di sovraccarico, sovraccarico, protezione da cortocircuito e equiparazione | |||||||||||||||
| Corrente di scarico | ≤ 15A | |||||||||||||||
| Corrente di carica | ||||||||||||||||
| Profondezza dello scarico | ≥ 95% | |||||||||||||||
| Durata del ciclo | 800~1000cicli | |||||||||||||||
| Dimensione | Dipende dal layout della cella della batteria, personalizzabile | |||||||||||||||
| Filtro di accessori | Accoppiato con filo di gel di silice da 30 cm 16# per polo positivo e polo negativo | |||||||||||||||
| Livello IP | IP65 | |||||||||||||||
| Garanzia | 2 anni | |||||||||||||||
| Certificazione delle celle | IEC 62133, CB, BIS, RoHS, MSDS, UN38.3 | |||||||||||||||
| Applicazione | illuminazione stradale solare, batteria di accumulo di energia, centrale elettrica di riserva, batteria per biciclette elettriche, utensile elettrico senza fili, potenza Lightbox, batteria per scooter | |||||||||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Entri nel vostro messaggio