CLF OEM LiFePO4 EV Lithium Battery Pack 96V 120V 360V 100ah 200Ah Batteria ad alta tensione per veicoli a bassa velocità
ContPerson : Rosa Liu
Numero di telefono : +86 18975107916
WhatsApp : +8618975107916
| Quantità di ordine minimo : | 10-1000 unità | Prezzo : | negoziabile |
|---|---|---|---|
| Imballaggi particolari : | Caso di legno e cassa del cartone | Tempi di consegna : | 7-15 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento : | T/T | Capacità di alimentazione : | 10000 unità al mese |
| Luogo di origine: | Hunan, Cina | Marca: | CLTF |
|---|---|---|---|
| Certificazione: | CE/ROHS/MSDS/UN38.3/UL/FCC ETC | Numero di modello: | CLFC-125 |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Materiale dell'anodo: | LFP | Tipo di batteria: | Batteria di litio LifePO4 |
|---|---|---|---|
| Voltaggio: | 24V/36V/48V/60V/72V/96V | Applicazione: | Biciclette/motorini elettrici, EV, motociclo, risciò della e-bici |
| Misurare: | OEM/ODM | OEM/ODM: | SÌ |
| Ciclo di vita: | ≥3000 volte | Capacità: | 20ah-100ah |
| Tipo di archiviazione: | Temp. normale | ||
| Evidenziare: | LiFePO4 batteria al litio 24V,batteria elettrica sdraiata di 48V Trike |
||
Descrizione di prodotto
Se non vedi alcun prodotto che corrisponda alle tue esigenze, contattaci. Potremmo non averlo ancora elencato sul nostro sito web.
Chalong Fly fornisce ODM & OEM con garanzie di qualità per i nostri prodotti e servizi.Produciamo una varietà di batterie personalizzate e alimentatori realizzati secondo le specifiche del cliente.
| Capacità | 72V 12AH | 72V 20AH | 72V 30AH | 72V 40AH | 72V 60AH |
|---|---|---|---|---|---|
| Dimensione ((mm) regolabile | 53*207*380 ((H*W*L) | 75*209*396 ((H*W*L) | 178*172*290 ((L*W*H) | 200*200*270 ((L*W*H) | 178 (*2) * 172 * 290 (L*W*H) |
| Peso | 8 kg | 12 kg | 18 kg | 22 kg | 35 kg |
| Continua a caricare. | 800 W | 1200 W | 2000 W | 2500 W | 4000 W |
| Potenza massima | 1600 W | 2400W | 4000 W | 5000 W | 8000 W |
| Corrente di carica massima | 6A | 10A | 15A | 20A | 30A |
| Volt di funzionamento | 60-84V | ||||
| Carica Volt | 84 V | ||||
| Scarica volta finale | 60 V | ||||
| Temperatura di funzionamento | 0°C~45°C Carica funzionante -20°C~45°C Scarica Funzionamento |
||||
| Durata del ciclo | 1200 cicli @ 90% DOD 60v 20ah città batteria | ||||
![]()
![]()
![]()
Contattaci per ulteriori informazioni!
Entri nel vostro messaggio