CLF OEM LiFePO4 EV Lithium Battery Pack 96V 120V 360V 100ah 200Ah Batteria ad alta tensione per veicoli a bassa velocità
ContPerson : Rosa Liu
Numero di telefono : +86 18975107916
WhatsApp : +8618975107916
| Quantità di ordine minimo : | 1-100 unità | Prezzo : | negoziabile |
|---|---|---|---|
| Imballaggi particolari : | Caso di legno e cassa del cartone | Tempi di consegna : | 7-15 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento : | T/T | Capacità di alimentazione : | 1000 unità al mese |
| Luogo di origine: | Hunan, Cina | Marca: | CLTF |
|---|---|---|---|
| Certificazione: | CE/IEC/RoHS/UN38.3/FCC | Numero di modello: | CLFC-109 |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Voltaggio nominale: | 12V 24v 36v 48v 60v 72V 96V | Capacità Nominale: | 10AH-200AH |
|---|---|---|---|
| Il rapporto di ricarica: | 1C | La velocità di scarico: | 1C |
| Ciclo di vita: | 6000 volte | Applicazione: | BARCHE, carretti di golf, veicoli elettrici, sistema di memorizzazione a energia solare |
| Certificazione: | CE/IEC/RoHS/UN38.3/FCC | OEM/ODM: | Disponibile |
| Imponibile: | SÌ | Materiale dell'anodo: | NCM/LFP |
| Tipo di batteria: | Batteria di litio LifePO4 | ||
| Evidenziare: | singola batteria al piombo di 12V 200AH,Singola batteria al piombo ricaricabile |
||
Descrizione di prodotto
Se non vedi nessun prodotto che corrisponde alle tue esigenze contattaci. Potremmo non averlo ancora elencato sul nostro sito web.
Chalong Fly fornisce agli ODM e agli OEM garanzie di qualità per i nostri prodotti e servizi. Distribuiamo pacchi batteria e celle batteria di molti marchi rinomati. Produciamo una varietà di pacchi batteria e alimentatori personalizzati realizzati su specifiche del cliente.
| Voltaggio | Capacità | Dimensione | Gamma motori | Attuale | Cella | Tappo | Prezzo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72V | 36,4 Ah | 30*19*20 cm | 1000 W | 20Amp | 2600 mAh | XT60 | Contatta il fornitore |
| 35,2 Ah | 31*17*18 cm | 1000 W | 20Amp | MH1 | Spina a 3 pin | ||
| 30 Ah | 22*20*16 cm | 2500 W | 50A | 2900 mAh | Anderson | ||
| 60 V | 20 Ah | 7*17*35 cm | 1000 W | - | - | - | |
| 20,3 Ah | - | 1200W | 30A | M26 | - | ||
| 40,6 Ah | - | 3000 W | 50A | Samsung 29ET | - | ||
| 46,8 Ah | 30*19*20 cm | 1000 W | 20Amp | 2600 mAh | XT60 | ||
| 48 V | 20 Ah | 10*6,5*28 cm | - | - | - | - | |
| Altri modelli di vendita calda: | |||||||
| 72V 20Ah | 72V 30Ah | 72V 32Ah | 72 V 40 Ah | 72V 50Ah | - | - | - |
| 60 V 20 Ah | 60 V 26 Ah | 60 V 30 Ah | 60 V 32 Ah | 60 V 40 Ah | 60 V 50 Ah | - | - |
I prodotti sono ampiamente utilizzati nelle centrali elettriche eoliche ibride off-grid, nei sistemi di generazione di energia per l'accumulo di energia domestica, nei sistemi di monitoraggio, nelle apparecchiature, nei lampioni, negli esterni, nelle auto elettriche, nelle auto elettriche turistiche, negli spazzini, nei camion dei servizi igienico-sanitari, nella fonte di alimentazione ininterrotta (UPS), nella stazione base di comunicazione e nel sistema EPS di emergenza, ecc. L'azienda dispone di attrezzature di produzione, tecniche di produzione e tecnologia di rilevamento avanzate, in particolare con la tecnologia di produzione di elettroliti colloidali di nano-silicio.
Entri nel vostro messaggio