CLF OEM LiFePO4 EV Lithium Battery Pack 96V 120V 360V 100ah 200Ah Batteria ad alta tensione per veicoli a bassa velocità
ContPerson : Rosa Liu
Numero di telefono : +86 18975107916
WhatsApp : +8618975107916
| Quantità di ordine minimo : | 10-1000 unità | Prezzo : | negoziabile |
|---|---|---|---|
| Imballaggi particolari : | Caso di legno e cassa del cartone | Tempi di consegna : | 7-15 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento : | T/T | Capacità di alimentazione : | 1000 unità al mese |
| Luogo di origine: | Hunan, Cina | Marca: | CLTF |
|---|---|---|---|
| Certificazione: | CE/IEC/RoHS/UN38.3/FCC | Numero di modello: | CLFC-108 |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Tensione nominale: | 24V 36V 48V 60V 72V 96V | Capacità Nominale: | 80AH/150AH/200AH/300AH/400AH/500AH/600AH |
|---|---|---|---|
| Tipo di batteria: | Batteria di litio LifePO4 | Tipo di archiviazione: | -20-60 |
| Materiale anodo: | NCM/LFP | Applicazione: | BARCHE, carretti di golf, veicoli elettrici, sistema di memorizzazione a energia solare |
| Certificazione: | CE/IEC/RoHS/UN38.3/FCC | OEM/ODM: | Disponibile |
| Il rapporto di ricarica: | 20A-100A | Dimensioni della batteria: | COSTUME |
| Ciclo di vita: | > 3000 volte | ||
| Evidenziare: | Pacchetto profondo 12V della batteria del ciclo Lifepo4,Pacchetto ricaricabile 150Ah della batteria Lifepo4 |
||
Descrizione di prodotto
Se non vedi prodotti che soddisfano i tuoi requisiti, ti preghiamo di contattarci. Potremmo non averli ancora elencati sul nostro sito web.
Chalong Fly offre ai produttori ODM&OEM garanzie di qualità per i nostri prodotti e servizi. Distribuiamo pacchi batteria e celle da molti marchi rinomati. Produciamo una varietà di pacchi batteria personalizzati e alimentatori realizzati secondo le specifiche del cliente.
Elettrico Caratteristiche | Tensione Nominale | 12.8V |
Capacità Nominale | 150Ah@0.2C | |
Energia | 1920Wh | |
Resistenza Interna | ≤40mΩ | |
Vita Ciclo | 2000 Cicli @ 0.2C Carica/Scarica, fino al 70% della Capacità | |
Autoscarica | ≤3.5% al mese a 25℃ | |
Carica Standard | Tensione Massima di Carica | 14.0~14.6V |
Modalità di Carica | A temperatura da 0℃ a 45℃, caricato a 14.6V con corrente costante di 0.2C, e poi, mantenuto continuamente con tensione costante di 14.6V fino a quando la corrente non è superiore a 0.02C | |
Corrente di Carica | 75A | |
Corrente Massima di Carica | 100A | |
Scarica Standard | Corrente di Scarica | 75A |
Corrente Massima Continua | 100A | |
Corrente di Picco Massima | 200A(<3S) | |
Tensione di Cut-off di Scarica | 10.0 | |
Condizioni Operative | Temperatura di Carica | 0℃ a 45℃(32℉ a 113℉) @60±25% Umidità Relativa |
Temperatura di Scarica | -20℃ a 60℃(-4℉ a 140℉) @60±25% Umidità Relativa | |
Temperatura di Stoccaggio | 0℃ a 45℃(32℉ a 113℉) @60±25% Umidità Relativa | |
Resistenza Acqua/Polvere | IP55 | |
Struttura | Cella e Formato | IFR32700 N60,4S25P |
Scatola | Plastica | |
Dimensioni(L*W*H*TH) | 485*170*240*240 | |
Peso | Circa 17.5Kg | |
Terminale | M8 |
I prodotti sono ampiamente utilizzati in centrali elettriche ibride eoliche off-grid, sistemi di generazione di energia per accumulo domestico, sistemi di monitoraggio, attrezzature, lampioni stradali, esterni, auto elettriche, auto elettriche da golf, spazzatrici stradali, camion per la sanificazione, alimentatori ininterrotti (UPS), stazioni base di comunicazione e sistemi EPS di emergenza, ecc. L'azienda dispone di attrezzature di produzione avanzate, tecniche di produzione e tecnologia di rilevamento, in particolare con la tecnologia di produzione di elettroliti colloidali nano-silicio.
Entri nel vostro messaggio