
Gabinetto ESS 258KWH 289KWH 385KWH LiFePO4 Gabinetto di accumulo di energia per l'industria e il commercio Gabinetto di accumulo di energia
ContPerson : Rosa Liu
Numero di telefono : +86 18975107916
WhatsApp : +8618975107916
Quantità di ordine minimo : | unità 2 | Prezzo : | negoziabile |
---|---|---|---|
Imballaggi particolari : | Caso di legno e cassa del cartone | Tempi di consegna : | 7-15 giorni lavorativi |
Termini di pagamento : | T/T | Capacità di alimentazione : | 1000 unità al mese |
Luogo di origine: | HUNAN, CINA | Marca: | Chalong Fly |
---|---|---|---|
Certificazione: | CE,ROHS,FCC,IEC62133,MSDS,UN38.3, UL, etc | Numero di modello: | CLFLE174 |
Informazioni dettagliate |
|||
Voltaggio: | 12V/24V | Capacità: | 100ah/200ah |
---|---|---|---|
Dimensione: | 580*292*157 millimetro | Peso: | 40 kg |
Vita ciclo: | >2500 cicli @ 1C DOD 100% | Energia: | 4800Wh |
Cellula & metodo:: | LifePo4 | ||
Evidenziare: | Batteria del campeggiatore di LiFePO4 4800Wh rv,batteria del campeggiatore di 4800Wh rv,batteria del campeggiatore di 12V 4800Wh rv |
Descrizione di prodotto
OEM ODM LiFePO4 batteria al litio RV Camper batteria 4800Wh 12V 100Ah batteria agli ioni di litio pacchetti di batterie al litio personalizzati
Se non vedete alcun prodotto che corrisponda alle vostre esigenze, contattateci. Potremmo non averlo ancora elencato sul nostro sito web.
Chalong fly fornisce agli ODM e agli OEM garanzie di qualità per i nostri prodotti e servizi.Produciamo una varietà di batterie personalizzate e alimentatori realizzati secondo le specifiche del cliente.
Meccanica | Cella e metodo | Lifepo4 |
Dimensione ((L*W*H) | 580*292*157 mm | |
Peso | 40 kg | |
Caratteristiche elettriche | Capacità nominale | 200Ah |
Capacità di scarico ad alta velocità | > 90% di capacità nominale | |
Capacità di scarico @ -20oC ((-4oF) | > 70% di capacità nominale | |
Voltaggio normale | 24V | |
Energia | 4800Wh | |
Impedenza interna (@ 1000 Hz) | ≤ 20 mΩ | |
Ciclo di vita | > 2500 cicli @ 1C 100% DOD | |
Mese Autodiscarico | ≤ 5% @ 25oC ((77oF) | |
Efficienza della carica | 100% @ 1/3C | |
Efficienza dello scarico | 95% @ 1C | |
Norme Discarica |
Tensione di carica massima | 14.6V |
Corrente di carica | 50A | |
Corrente di carica massima | 100A | |
Ambiente | Temperatura di carica | 0 °C a 45 °C ((32 °F a 113 °F) @ 65±20%Umidità relativa |
Temperatura di scarico | -20oC a 60oC ((-4oF a 140oF) @ 65±20%Umidità relativa | |
Temperatura di conservazione | ≤ 1 mese, da -20oC a 60oC ((-4oF a 140oF) @ 65±20%Umidità relativa | |
≤ 6 mesi, da -20oC a 30oC ((-4oF a 80oF) @ 65±20%Umidità relativa |
Caratteristiche:
1. Lunga durata > 2500 cicli.
2.Piccola dimensione con peso leggero.
3La batteria Lifepo4 piu' sicura con standard di livello auto.
4.BMS SAMRT integrato con multiprotezione.
5La sua struttura modulare e la sua progettazione rapida la rendono facile da usare.
- Sì.
Entri nel vostro messaggio