
2500 ione CTS del litio della batteria 12V 200Ah del campeggiatore dei cicli LiFePO4 rv
ContPerson : Amanda
Numero di telefono : 86-18807418997
WhatsApp : +8618807418997
Quantità di ordine minimo : | unità 10 | Prezzo : | Negotiable |
---|---|---|---|
Imballaggi particolari : | Caso di legno e cassa del cartone | Tempi di consegna : | 7-15 giorni lavorativi |
Termini di pagamento : | T/T | Capacità di alimentazione : | 1000 unità al mese |
Luogo di origine: | HUNAN, CINA | Marca: | CLTF |
---|---|---|---|
Certificazione: | CE | Numero di modello: | 24200 |
Informazioni dettagliate |
|||
Tensione: | 12V/24V | Capacità: | 100Ah/200Ah |
---|---|---|---|
Dimensione: | 580*292*157 millimetro | Peso: | 40KG |
Vita di ciclo: | >2500 cicli @ 1C DOD 100% | Energia: | 4800Wh |
Cellula & metodo:: | LiFePO4 | ||
Evidenziare: | Batteria del campeggiatore di LiFePO4 4800Wh rv,batteria del campeggiatore di 4800Wh rv,batteria del campeggiatore di 12V 4800Wh rv |
Descrizione di prodotto
Meccanico | Cellula & metodo | Lifepo4 |
Dimensione (L*W*H) | 580*292*157 millimetro | |
Peso | 40KG | |
Caratteristiche elettriche | Capacità stimata | 200Ah |
Alto Rate Discharge Capacity | > Capacità stimata di 90% | |
Capacità @ -20ºC di scarico (- 4ºF) | > Capacità stimata di 70% | |
Tensione di Norminal | 24V | |
Energia | 4800Wh | |
Impedenza interna (@ 1000Hz.) | mΩ ≤20 | |
Vita di ciclo | >2500 cicli @ 1C DOD 100% | |
Mesi di autoscarica | ≤ 5% @ 25ºC (77ºF) | |
Efficienza della tassa | 100% @ 1/3C | |
Efficienza di Disharge | 95% @1C | |
Norma
Disharge |
Max Charge Voltage | 14.6V |
Corrente di carica | 50A | |
Max Charge Current | 100A | |
Ambientale | Temperatura della tassa | 0 ºC ad umidità 45ºC (32ºF a 113ºF) @ 65±20%Relative |
Temperatura di scarico | -20ºC ad umidità 60ºC (- 4ºF a 140ºF) @ 65±20%Relative | |
Temperatura di stoccaggio | ≤ 1 mese, -20ºC ad umidità 60ºC (- 4ºF a 140ºF) @ 65±20%Relative | |
≤ 6 mesi, -20ºC ad umidità 30ºC (- 4ºF a 80ºF) @ 65±20%Relative |
Caratteristiche:
1. Cicli lunghi di durata della vita >2500.
2. di piccola dimensione con il peso leggero.
batteria sicura 3.Most lifepo4 con la norma livellata dell'automobile.
4.Inbuilt samrt BMS con il multiprotection.
5.Modular e la progettazione rapida della spina lo rende di facile impiego.
:
FAQ:
Q: Siete produttore?
: Siamo produttore e vi accogliamo favorevolmente francamente per visitare la nostra fabbrica!
Q. Posso stampare il mio LOGO su?
: SÌ, LOGO/sticker/OEM/ODM ha dato il benvenuto a
Q: Accettate OEM/ODM?
: Sì, è disponibile. Abbiamo gruppo dell'OEM per progettare la cassa di batteria.
Ringraziamenti per inviarci i vostri requisiti all'abitudine le batterie.
Q: Che genere di certificati avete?
: Possiamo fornire il CE, ROHS, il FCC, IEC62133, MSDS, UN38.3, l'UL, ecc.
Contattici per più informazioni!
Entri nel vostro messaggio