Batteria al litio 3.1V 50mah Batteria al litio agli ioni di sodio Batteria al litio ricaricabile per 100KWH 150KWH Sistema di accumulo di energia
ContPerson : Rosa Liu
Numero di telefono : +86 18975107916
WhatsApp : +8618975107916
| Quantità di ordine minimo : | unità 100 | Prezzo : | negoziabile |
|---|---|---|---|
| Imballaggi particolari : | Caso di legno e cassa del cartone | Tempi di consegna : | 7-15 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento : | T/T | Capacità di alimentazione : | 10000 unità al mese |
| Luogo di origine: | Hunan, Cina | Marca: | CLTF |
|---|---|---|---|
| Certificazione: | CB, UL, CE, ROHS, UN38.3, MSDS, BIS | Numero di modello: | CLFK-0017 |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Tensione nominale: | 3.7V | Capacità nominale: | 2500 mAh 5C |
|---|---|---|---|
| Peso: | 45g | Materiale dell'anodo: | NCM |
| Durata del ciclo: | 500 volte la capacità ≥ 80% | Dimensione della batteria: | 18650 |
| Evidenziare: | 2500mAh litio Ion Cells 18650,5C litio Ion Cells 18650,cellule ricaricabili 3.7v 18650 |
||
Descrizione di prodotto
| Nome del prodotto | 3batteria a ioni di litio da.7v 18650 |
| Voltaggio | 3,7V nominali |
| Capacità | Capacità nominale: 2500mAH 5C |
| Peso (cellula della batteria) | 45 g |
| Pacco | COSTUMIZZABILE |
| PCB/PCM/BMS | Opzionale |
| Protezione della batteria | Sovracarica e scarica, sovracorrente, corto circuito |
| Ciclo di vita | 500 volte la capacità ≥ 80% |
| Certificato | CB, UL, CE, ROHS, UN38.3, MSDS, BIS |
Caratteristiche:
1,Nessun effetto sulla memoria
2,Basso livello di auto-discarica
3,Carica rapida
4,lunga durata del ciclo
5,Alta densità di potenza
6,Inquinamento libero per la protezione dell'ambiente
7, un piccolo alimentatore verde ideale
8, Alta capacità e tensione di scarica stabile
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Entri nel vostro messaggio