Batteria al litio 3.1V 50mah Batteria al litio agli ioni di sodio Batteria al litio ricaricabile per 100KWH 150KWH Sistema di accumulo di energia
ContPerson : Rosa Liu
Numero di telefono : +86 18975107916
WhatsApp : +8618975107916
| Quantità di ordine minimo : | 10-1000 unità | Prezzo : | negoziabile |
|---|---|---|---|
| Imballaggi particolari : | Caso di legno e cassa del cartone | Tempi di consegna : | 7-15 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento : | T/T | Capacità di alimentazione : | 10000 unità al mese |
| Luogo di origine: | Hunan, Cina | Marca: | CLTF |
|---|---|---|---|
| Certificazione: | CE/ROHS/UL/UN38.3/CB/MSDS | Numero di modello: | CLFC-0056 |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Tipo di batteria: | Ione del litio, LiFePO4 | Ciclo di vita: | periodi ≥1200 |
|---|---|---|---|
| Temperatura di scarico: | -20~60°C | Parole chiave: | Cella batteria 32700 Lifepo4 |
| Capacità: | Capacità reale | Il tasso di scarico: | 3C su misura 5C 10C |
| Applicazione: | Sistema immagazzinamento dell'energia/della sedia a rotelle elettrica/batteria/motociclo/macchina ut | Gamma di temperature di stoccaggio: | -10--65℃ |
| Logo personalizzato: | Min Order 500 pezzi | Peso netto: | 3.5KGS |
| OEM/ODM: | Accettabile | ||
| Evidenziare: | Pannello di carico solare portatile impermeabile,Pannello di carico solare portatile di ETFE,pannello solare pieghevole 100w |
||
Descrizione di prodotto
![]()
Se non vedi alcun prodotto che corrisponda alle tue esigenze, contattaci. Potremmo non averlo ancora elencato sul nostro sito web.
Chalong Fly fornisce ODM & OEM con garanzie di qualità per i nostri prodotti e servizi.Produciamo una varietà di batterie personalizzate e alimentatori realizzati secondo le specifiche del cliente.
| Articolo | Classificazione | Nota | ||
| 3.1 Capacità | Tipico | 6000 mAh |
Discarico:0.2CmA Taglio tensione:2.0V per celle |
|
| Minimo | 5800mAh | |||
| 3.2 Tensione nominale | Media 3,2 V |
Discarico:0.2CmA Taglio di tensione: 2 V per la cella |
||
| 3.3 Resistenza all'impedenza CA | ≤ 60 mΩ | |||
| 3.4 Tensione di taglio di scarica | 2.00V | |||
| 3.5 Corrente di carica | 990 mA | Tariffa standard | ||
| 3.6 Tensione di carica | 3.65V | |||
| 3.7 Tempo di ricarica | Circa 6,0 ore | |||
| 3.8 Umidità di stoccaggio | < 75%RH | Igrometro | ||
| 3.9 Corrente di carica massima | 6 000 mA | 10~40°C | ||
| 3.10 Corrente di scarica massima | 10000 mA | |||
| 3.11 Peso | Circa 120 g | |||
| 3.12 Tensione di carico | 3.25-3.35V | |||
|
3.13 In funzione Temperatura |
Carico | 0~+45°C | Può funzionare ad altitudine massima di 6000 m e umidità dell'8% ~ 90%. | |
| Discarico | -20°C - +60°C | Ottenere una capacità di scarico superiore al 50% (tipico) a -15°C o +55°C. | ||
|
3.14 Immagazzinamento Temperatura |
meno di 1 mese | -20°C - +45°C | Temperatura di conservazione raccomandata: 25 ± 2 °C, allo stato di spedizione. | |
| meno di 3 mesi | -20°C a +35°C | |||
| meno di 6 mesi | -20°C - +30°C | |||
![]()
![]()
![]()
![]()
LiFePO4 Vantaggi

![]()
![]()








Entri nel vostro messaggio