
Batteria su misura di Ion Battery Pack LifePo4 24V 48V 200Ah del litio per il sistema solare
ContPerson : Amanda
Numero di telefono : 86-18807418997
WhatsApp : +8618807418997
Quantità di ordine minimo : | unità 10 | Prezzo : | Negotiable |
---|---|---|---|
Imballaggi particolari : | Caso di legno e cassa del cartone | Tempi di consegna : | 7-15 giorni lavorativi |
Termini di pagamento : | T/T | Capacità di alimentazione : | 1000 unità al mese |
Luogo di origine: | Hunan, Cina | Marca: | CLTF |
---|---|---|---|
Certificazione: | CE | Numero di modello: | CLF-0069 |
Informazioni dettagliate |
|||
Capacità nominale: | norma 100Ah | Tensione nominale: | 48V |
---|---|---|---|
Dimensioni (L×W×H): | 370*140*370mm | Colore: | Bianco con rosso, logo su ordinazione della latta |
Batteria: | Ternario | OEM/ODM: | Benvenuto |
Applicazione: | Sistema solare, immagazzinamento dell'energia piccola impresa/della casa | Vita di ciclo: | 1800 |
Certificato: | CE, MSDS, | ||
Evidenziare: | LiFePO4 litio Ion Battery Pack,litio Ion Battery Pack di 48V 100Ah,batteria profonda del ciclo 12v |
Descrizione di prodotto
Litio profondo Ion Battery 12V della batteria Lifepo4 48v del ciclo della fabbrica per il pacchetto della batteria solare 48V 200Ah
Parametri di base |
Tensione | 48V |
Capacità | 100Ah (norma) | |
Energia | 4800Wh | |
Resistenza interna | ≤150mΩ | |
Dimensione e peso | Spessore | 150mm |
Larghezza | 375mm | |
Lunghezza | 530mm | |
Peso | 39.5Kg | |
Parametri elettrici | Modalità di tariffazione | corrente costante |
Corrente di carica | 0.2C (norma) | |
1C (℃ costante massimo di current@25) | ||
Tensione di protezione di sovraccarico | 54.6V | |
Modo di scarico | corrente costante | |
tensione di protezione di Sovra-scarico | 36.4V | |
Dispersione corrente | 0.5C (norma) | |
1C (℃ costante massimo di current@25) | ||
Parametri di lavoro | Temperatura di lavoro | Carico (corrente piccola): 0℃~+45℃ |
Scarichi (piccola corrente) - 20℃~+55℃ | ||
Temperatura di stoccaggio | Temperatura di stoccaggio convenzionale: - 10~+45℃ (tre mesi, SOC: 20%~60%) | |
Temperatura di stoccaggio convenzionale: < 1="" month:-5=""> >6 mesi: 0~+35℃ |
||
Umidità di stoccaggio | 5%~95% | |
Ambiente del trasporto | Tensione: 37.7V~54.6V | |
SOC: 30%~60% |
Caratteristiche:
1, vita di ciclo lunga e tempo di impiego
FAQ:
Q: Siete produttore?
: Siamo produttore e vi accogliamo favorevolmente francamente per visitare la nostra fabbrica!
Q. Posso stampare il mio LOGO su?
: SÌ, LOGO/sticker/OEM/ODM ha dato il benvenuto a
Q: Accettate OEM/ODM?
: Sì, è disponibile. Abbiamo gruppo dell'OEM per progettare la cassa di batteria.
Ringraziamenti per inviarci i vostri requisiti all'abitudine le batterie.
Q: Che genere di certificati avete?
: Possiamo fornire il CE, ROHS, il FCC, IEC62133, MSDS, UN38.3, l'UL, ecc.
Contattici per più informazioni!
Entri nel vostro messaggio