CLF OEM LiFePO4 EV Lithium Battery Pack 96V 120V 360V 100ah 200Ah Batteria ad alta tensione per veicoli a bassa velocità
ContPerson : Rosa Liu
Numero di telefono : +86 18975107916
WhatsApp : +8618975107916
| Quantità di ordine minimo : | 10-1000 unità | Prezzo : | negoziabile |
|---|---|---|---|
| Imballaggi particolari : | Caso di legno e cassa del cartone | Tempi di consegna : | 7-15 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento : | T/T | Capacità di alimentazione : | 10000 unità al mese |
| Luogo di origine: | Hunan, Cina | Marca: | CLTF |
|---|---|---|---|
| Certificazione: | CE/ISO9001/BIS/CB | Numero di modello: | CLFC-0067 |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Voltaggio: | 24V/36/48/60V/72V, abitudine di sostegno | Capacità: | 10AH/12AH/18AH/24AH/30AH/40AH/50AH/60AH |
|---|---|---|---|
| OEM/ODM: | Accettabile | Misura per il motore: | 250W-5000W |
| Ciclo di vita: | cicli del ≥ 1000, corrente nominale di DOD 100% @ e impiegati. | Tipo di archiviazione: | -20~60 |
| Applicazione: | Batteria del motorino di mobilità, motorini di mobilità, sedie a rotelle elettriche | Certificazione: | CE/ROHS/MSDS/UN38.3 |
| Il rapporto di ricarica: | 0.2c | La velocità di scarico: | 3C |
| tipo: | Un pacchetto di 18650 batterie | Materiale dell'anodo: | NCA |
| Evidenziare: | Pacchetto ricaricabile della batteria del motorino di E,Pacchetto della batteria del motorino di ISO9001 E,batteria al litio di 52V 20ah |
||
Descrizione di prodotto
Se non vedi nessun prodotto che corrisponde alle tue esigenze contattaci. Potremmo non averlo ancora elencato sul nostro sito web.
Chalong Fly fornisce agli ODM e agli OEM garanzie di qualità per i nostri prodotti e servizi. Distribuiamo pacchi batteria e celle batteria di molti marchi rinomati. Produciamo una varietà di pacchi batteria e alimentatori personalizzati realizzati su specifiche del cliente.
| Voltaggio | 12 V/24 V/48 V/60 V/72 V | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Capacità | 8 Ah | 10 Ah | 12 Ah | 20 Ah | 30 Ah |
| Corrente di scarica | 24A | 30A | 36A | 60A | 90A |
| Supporta il potere | 3,8 kW | 5KW | 6KW | 10KW | 12KW |
| Peso | - | - | - | - | - |
| Misurare | Personalizzato in base alle vostre esigenze | ||||
| Ciclo di vita | Capacità ≥80% dopo 500 volte | ||||
| Applicazione | Scooter da viaggio | Scooter pieghevoli | Scooter a 3 ruote e 4 ruote | Scooter per carichi pesanti | Scooter per disabili |
| Il tuo principale produttore di batterie personalizzate in Cina | |||||
|
Contatta CLTF per avviare il tuo progetto di batteria personalizzata |
|
||||
![]()
![]()
![]()
Contattaci per maggiori informazioni!
Entri nel vostro messaggio