Batteria al litio 3.1V 50mah Batteria al litio agli ioni di sodio Batteria al litio ricaricabile per 100KWH 150KWH Sistema di accumulo di energia
ContPerson : Rosa Liu
Numero di telefono : +86 18975107916
WhatsApp : +8618975107916
| Quantità di ordine minimo : | 10-1000 unità | Prezzo : | negoziabile |
|---|---|---|---|
| Imballaggi particolari : | Caso di legno e cassa del cartone | Tempi di consegna : | 7-15 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento : | T/T | Capacità di alimentazione : | 10000 unità al mese |
| Luogo di origine: | Hunan, Cina | Marca: | CLTF |
|---|---|---|---|
| Certificazione: | CE/ROHS/UL/UN38.3/CB/MSDS | Numero di modello: | CLFC-0109 |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Certificazione: | FC, ROHS, MSDS, UN38.3 | Dimensione della batteria: | 18650 |
|---|---|---|---|
| Peso: | 44g | Addebitabile: | - Sì, sì. |
| Materiale dell'anodo: | NCM | Dimensione: | 18*65mm |
| Applicazione: | Giocattoli, macchine utensili, elettrodomestici, elettrone del consumatore | Voltaggio nominale: | 3.7V |
| Capacità: | 2600Mah | Corrente di carica: | 1C, 2.6A |
| Corrente di dispersione standard: | 3C, 7.8A | Corrente di scarica massima: | 10A |
| Tensione alla conclusione di scarico: | 2.75V | Facendo pagare alla conclusione di tensione: | 4.2V |
| Temperatura di conservazione: | 15-45°C | ||
| Evidenziare: | Pannello solare monocristallino flessibile dei semi trasparenti,Pannello solare monocristallino flessibile dei semi di rv |
||
Descrizione di prodotto

Se non vedi alcun prodotto che corrisponda alle tue esigenze, contattaci. Potremmo non averlo ancora elencato sul nostro sito web.
Chalong Fly fornisce ODM & OEM con garanzie di qualità per i nostri prodotti e servizi.Produciamo una varietà di batterie personalizzate e alimentatori realizzati secondo le specifiche del cliente.
| Capacità | 2600 mAh-3600 mAh |
| Dimensione | 18*65 mm |
| Voltaggio nominale | 3.7V |
| Corrente di carica | 1C,2.6A |
| Tempo di ricarica | 150 minuti |
| Corrente di scarica standard | 3C, 7.8A |
| Corrente di scarica massima | 10A |
| Tensione alla fine della scarica | 2.75V |
| Carica alla fine della tensione | 4.2V |
| Temperatura di funzionamento | Carica: da 0 a 45°C Scarica: da -20 a 60°C |
| Temperatura di conservazione | 15-45°C |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()








Entri nel vostro messaggio